ヤマハ RMX DD-2 ドライバー (カスタム)
![]() |
バシレウス γ(ガンマ) ProSpec カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
| ProSpec 60X | 64.5 | 先 | 2.7 | 15.50 | |
| ProSpec 70X | 77.0 | 先 | 2.4 | 15.10 | |
| ロフト角(°) | 9(±1、±2) / 10.5(±1、±2) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ライ角(°) | 59.5(STD) - 62.5(UPRT) | |||||
| 構造 | オクタアングル カーボンフェース、811チタン精密鋳造ボディ、カーボンクラウン、W-Niウェイト | |||||
| ロフト角(°) | 9 | 10.5 | ||||
| クラブ長さ(インチ) | 45.5 | |||||
人気ランキング
2026/01/23-2026/02/19
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です









