ヤマハ RMX DD-2 ドライバー (カスタム)
![]() |
クレイジー 8 カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
| R | 47 | 先 | 5.5 | ||
| SR | 48 | 先 | 5.5 | ||
| S | 49 | 先 | 5.5 | ||
| SX | 50 | 先 | 5.4 | ||
| X | 52 | 先 | 5.3 | ||
高弾性80tシートを全身に纏いトップアマを唸らせたCB80シリーズのDNAを引き継ぎながら、重量を削ぎ落とし飛距離性能を爆発的にアップさせた80tカーボンシート使用の軽量シャフトがCRAZY8です。
|
|||||
| ロフト角(°) | 9(±1、±2) / 10.5(±1、±2) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ライ角(°) | 59.5(STD) - 62.5(UPRT) | |||||
| 構造 | オクタアングル カーボンフェース、811チタン精密鋳造ボディ、カーボンクラウン、W-Niウェイト | |||||
| ロフト角(°) | 9 | 10.5 | ||||
| クラブ長さ(インチ) | 45.5 | |||||
人気ランキング
2026/01/23-2026/02/19
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です








