ヤマハ RMX DD-2 ドライバー (カスタム)
![]() |
クレイジー DEAD カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
| R | 61.0 | 中 | 4.4 | 15.10 | |
| SR | 62.0 | 4.3 | 15.20 | ||
| S | |||||
| SX | |||||
| X | 63.0 | 4.2 | |||
| XX | 64.0 | ||||
CB-80の圧倒的な飛距離とDNAをそのままに、疾走感のある軽量高弾性カーボンシャフト。フラックシップモデルです。
|
|||||
| ロフト角(°) | 9(±1、±2) / 10.5(±1、±2) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ライ角(°) | 59.5(STD) - 62.5(UPRT) | |||||
| 構造 | オクタアングル カーボンフェース、811チタン精密鋳造ボディ、カーボンクラウン、W-Niウェイト | |||||
| ロフト角(°) | 9 | 10.5 | ||||
| クラブ長さ(インチ) | 45.5 | |||||
人気ランキング
2025/11/22-2025/12/19
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です








