ヤマハ RMX DD-2 ドライバー (カスタム)
![]() |
グラビティ ワクチンコンポ GR601 カーボン |
|||||
![]() |
硬さ | ヘッドスピード適正 | 重量(g) | K.P. | トルク | バット径(mm) |
| DR | 40〜45 | 63.0 | 中 | 3.4 | - | |
| X | 46〜50 | 65.0 | - | |||
| ロフト角(°) | 9(±1、±2) / 10.5(±1、±2) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ライ角(°) | 59.5(STD) - 62.5(UPRT) | |||||
| 構造 | オクタアングル カーボンフェース、811チタン精密鋳造ボディ、カーボンクラウン、W-Niウェイト | |||||
| ロフト角(°) | 9 | 10.5 | ||||
| クラブ長さ(インチ) | 45.5 | |||||
人気ランキング
2026/01/23-2026/02/19
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です










