シャフト スペック アーチ
![]() |
アーチ |
||||||||
|
|||||||||
ドライバー・フェアウェイウッド用シャフト一覧
アーチ NATURAL 9 CELESTE カーボン |
||||||||
![]() |
||||||||
ROSSOのスピード感とNEROの安定感を持つ50g台の重さのシャフトです。
![]() |
||||||||
シャフト種類硬さ | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) | ||||
アーチ NATURAL 9 CELESTE (23) | 48.0 | 中 | 4.5 | |||||
アーチ NATURAL 9 CELESTE (24) | 50.0 | |||||||
アーチ NATURAL 9 CELESTE (25) | 52.0 | |||||||
アーチ NATURAL 9 CELESTE (26) | 54.0 | |||||||
アーチ NATURAL 9 CELESTE (27) | 56.0 | |||||||
アーチ NATURAL 9 CELESTE (28) | 58.0 | |||||||
|
||||||||
|
アーチ NATURAL 9 ROSSO カーボン |
||||||||
![]() |
||||||||
軽量シャフトにありがちな、グリップ(手元の浮き)を抑え、軽さを感じさせないしっかりとした振り感。
タメを作りながらスイングにしっかりとついてくるスピード感。
![]() |
||||||||
シャフト種類硬さ | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) | ||||
アーチ NATURAL 9 ROSSO (20) | 41.0 | 先中 | 4.9 | |||||
アーチ NATURAL 9 ROSSO (21) | 42.0 | |||||||
アーチ NATURAL 9 ROSSO (22) | 43.0 | |||||||
アーチ NATURAL 9 ROSSO (23) | 45.0 | |||||||
アーチ NATURAL 9 ROSSO (24) | 47.0 | |||||||
アーチ NATURAL 9 ROSSO (25) | 49.0 | |||||||
アーチ NATURAL 9 ROSSO (26) | 51.0 | |||||||
アーチ NATURAL 9 ROSSO (27) | 54.0 | |||||||
|
||||||||
|
アーチ NATURAL 9 NERO カーボン |
||||||||
![]() |
||||||||
60g台からの重量展開で、ARCH史上最高の直進性を持ちます。超高弾性繊維による強烈なしなり戻りと追従性、振った分だけボールに意思が伝わります。
![]() |
||||||||
シャフト種類硬さ | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) | ||||
アーチ NATURAL 9 NERO (24) | 60.0 | 元 | 3.5 | |||||
アーチ NATURAL 9 NERO (25) | 62.0 | |||||||
アーチ NATURAL 9 NERO (26) | 64.0 | |||||||
アーチ NATURAL 9 NERO (27) | 66.0 | |||||||
アーチ NATURAL 9 NERO (28) | 68.0 | |||||||
アーチ NATURAL 9 NERO (29) | 71.0 | |||||||
|
||||||||
|
アーチ Celestial Arch WD-01 カーボン |
||||||||
![]() |
||||||||
シャフト種類硬さ | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) | ||||
アーチ Celestial Arch WD-01 (25) | 59.0 | 中元 | 4.0 | |||||
アーチ Celestial Arch WD-01 (26) | 61.0 | |||||||
アーチ Celestial Arch WD-01 (27) | 64.0 | |||||||
アーチ Celestial Arch WD-01 (28) | 66.0 | 3.8 | ||||||
アーチ Celestial Arch WD-01 (29) | 69.0 | |||||||
|
||||||||
|
フェアウェイウッド用シャフト一覧
アーチ NATURAL 9 CELESTE FW カーボン |
||||||||
![]() |
||||||||
ROSSOのスピード感とNEROの安定性を併せ持ち、振り抜きの爽快感と安定感があります。ほどよいつかまり感があり強い弾道で飛ばすことができます。
![]() |
||||||||
シャフト種類硬さ | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) | ||||
アーチ NATURAL 9 CELESTE FW (23) | 54.0 | 中 | 4.0 | |||||
アーチ NATURAL 9 CELESTE FW (24) | 56.0 | |||||||
アーチ NATURAL 9 CELESTE FW (25) | 58.0 | |||||||
アーチ NATURAL 9 CELESTE FW (26) | 60.0 | 3.5 | ||||||
アーチ NATURAL 9 CELESTE FW (27) | 62.0 | |||||||
アーチ NATURAL 9 CELESTE FW (28) | 64.0 | |||||||
|
アーチ NATURAL 9 ROSSO FW カーボン |
||||||||
![]() |
||||||||
軽量シャフトにありがちな、グリップ(手元の浮き)を抑え、軽さを感じさせないしっかりとした振り感。
タメを作りながらスイングにしっかりとついてくるスピード感。つかまった高弾道で飛ばすFW専用シャフトです。
![]() |
||||||||
シャフト種類硬さ | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) | ||||
アーチ NATURAL 9 ROSSO FW(20) | 47.0 | 先中 | 5.0 | |||||
アーチ NATURAL 9 ROSSO FW(21) | 48.0 | |||||||
アーチ NATURAL 9 ROSSO FW(22) | 49.0 | |||||||
アーチ NATURAL 9 ROSSO FW(23) | 50.0 | |||||||
アーチ NATURAL 9 ROSSO FW(24) | 53.0 | 4.8 | ||||||
アーチ NATURAL 9 ROSSO FW(25) | 55.0 | |||||||
アーチ NATURAL 9 ROSSO FW(26) | 57.0 | |||||||
アーチ NATURAL 9 ROSSO FW(27) | 58.0 | |||||||
|
アーチ NATURAL 9 NERO FW カーボン |
||||||||
![]() |
||||||||
60g台からの重量展開で、ARCH史上最高の直進性を持ちます。超高弾性繊維による強烈なしなり戻りと追従性、振った分だけボールに意思が伝わります。コントロールされたボールで飛ばすFW専用シャフトです。
![]() |
||||||||
シャフト種類硬さ | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) | ||||
アーチ NATURAL 9 NERO FW(24) | 61.0 | 元 | 3.0 | |||||
アーチ NATURAL 9 NERO FW(25) | 63.0 | |||||||
アーチ NATURAL 9 NERO FW(26) | 65.0 | |||||||
アーチ NATURAL 9 NERO FW(27) | 66.0 | 2.9 | ||||||
アーチ NATURAL 9 NERO FW(28) | 68.0 | |||||||
アーチ NATURAL 9 NERO FW(29) | 71.0 | |||||||
|
ユーティリティ用シャフト一覧
アーチ Celestial Arch UTL カーボン |
||||||||||
![]() |
||||||||||
硬さを抑えた粘りのある弾きで、飛距離と方向性を両立。アイアンイメージでピンをデッドに狙うユーティリティ専用シャフトです
フレックス表記Fの横の数字はおよその振動数を示しています。F6であれば約260cpmです。 Tip径9.4mm シャフト長42インチ(カットして使用します)です。 |
||||||||||
シャフト種類硬さ | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) | ||||||
アーチ Celestial Arch UTL (F2) | 48.0 | 中元 | 4.9 | |||||||
アーチ Celestial Arch UTL (F3) | 52.0 | |||||||||
アーチ Celestial Arch UTL (F4) | 54.0 | |||||||||
アーチ Celestial Arch UTL (F5) | 56.0 | 4.5 | ||||||||
アーチ Celestial Arch UTL (F6) | 58.0 | |||||||||
|
||||||||||
![]() |
||||||||||
アーチ Celestial Arch UTR (F4) | 70.0 | 中元 | 3.7 | |||||||
アーチ Celestial Arch UTR (F5) | 72.0 | |||||||||
アーチ Celestial Arch UTR (F6) | 74.0 | |||||||||
アーチ Celestial Arch UTR (F7) | 76.0 | |||||||||
|
||||||||||
![]() |
||||||||||
アーチ Celestial Arch UTM (F6) | 85.0 | 中元 | 2.5 | |||||||
アーチ Celestial Arch UTM (F7) | 88.0 | |||||||||
アーチ Celestial Arch UTM (F8) | 90.0 | |||||||||
|
||||||||||
アーチ Celestial Arch UTH (F7) | 108.0 | 中元 | 2.3 | |||||||
アーチ Celestial Arch UTH (F8) | 110.0 | |||||||||
88.0
|
人気ランキング
2025/07/24-2025/08/20
メーカー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ドライバー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
FW 部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ユーティリティ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
アイアン部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ウェッジ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です