Vtg XybN NCW[
NCW[ |
|||||||||||
| NCW[̎戵Vtg͍ɔ݂̔̂ƂȂĂAVtgނɂĂ͊ƂȂĂ܂B j[A[gNCW[Ђ̃NCW[Vtĝ݂̃y[WŏЉĂĂ܂B NCW[̃VtgɂĂ₢킹B |
|||||||||||
|
|||||||||||
hCo[EtFAEFCEbhpVtgꗗ
NCW[ Royal Decoration EVO J[{ |
||||||||
cA[vEgbvA}̗v]ɂv[̖WɂȂ炸A\őɊfUCɍVI Snǂ܂ׂɁA茳dA𑖂悤ɐvBMƎт̃fB
|
||||||||
| Vtgލd | d(g) | q | gN | obga(mm) | ||||
| NCW[ Royal Decoration EVO 3 (R2) | 37.0 | |||||||
| NCW[ Royal Decoration EVO 3 (R) | ||||||||
| NCW[ Royal Decoration EVO 3 (SR) | ||||||||
| Vtgލd | d(g) | q | gN | obga(mm) | ||||
| NCW[ Royal Decoration EVO 4 (R) | 46.0 | |||||||
| NCW[ Royal Decoration EVO 4 (S) | 48.0 | |||||||
| NCW[ Royal Decoration EVO 4 (X) | ||||||||
| Vtgލd | d(g) | q | gN | obga(mm) | ||||
| NCW[ Royal Decoration EVO 5 (R) | 54.0 | |||||||
| NCW[ Royal Decoration EVO 5 (S) | 57.0 | |||||||
| NCW[ Royal Decoration EVO 5 (X) | 58.0 | |||||||
NCW[ LEV J[{ |
|||||||
CRAZY Ǝ̐vɂASt@[߂uˏóiLaunchjvuj́iExplosionjvuEíiVectorjvONjAuLEVijvJB
ȃVtgv݁AœKȍoXBɁA萫ߐmȒe܂BLEVŃptH[}X̌EAVȍ݂ցB Qll:tbNXSF46inch (60x@) / D2 / 255cpm |
|||||||
| Vtgލd | d(g) | q | gN | obga(mm) | |||
| NCW[ LEV (SR) | 57.0 | ||||||
| NCW[ LEV (S) | |||||||
| NCW[ LEV (SX) | |||||||
| NCW[ LEV (X) | |||||||
| NCW[ LEV (XX) | |||||||
NCW[ BLAZEUS J[{ |
|||||||
CpNgɃ{[SOȂU鎖o60̃hCo[VtgB
Qll:tbNXSF45.5inch (60x@) / D2 / 268cpm |
|||||||
| Vtgލd | d(g) | q | gN | obga(mm) | |||
| NCW[ BLAZEUS (R) | 60.0 | ||||||
| NCW[ BLAZEUS (SR) | |||||||
| NCW[ BLAZEUS (S) | 61.0 | ||||||
| NCW[ BLAZEUS (SX) | |||||||
| NCW[ BLAZEUS (X) | 62.0 | ||||||
| NCW[ BLAZEUS (XX) | |||||||
NCW[ VASUS J[{ |
|||||||
Ǝ̃J[{gݍ킹ɂA߂܂肷̃~XyACpNgt߂ł̃Xs[fB[ȂȂ߂ɂāuev}U₷Nj50gVtgłB
|
|||||||
| Vtgލd | d(g) | q | gN | obga(mm) | |||
| NCW[ VASUS (R) | 48.0 | 撆 | 5.4 | 14.90 | |||
| NCW[ VASUS (SR) | |||||||
| NCW[ VASUS (S) | 51.0 | 5.3 | 15.00 | ||||
| NCW[ VASUS (SX) | 52.0 | ||||||
| NCW[ VASUS (X) | 53.0 | 5.2 | 15.10 | ||||
NCW[ AVIS J[{ |
|||||||
40gƌyʂȂCRAZỸ_uLbN|Cgɂg^h̃CpNg][Ő[f߂邱ƂŊmɃ{[g܂hBCRAZÝgI[E_[fh
|
|||||||
| Vtgލd | d(g) | q | gN | obga(mm) | |||
| NCW[ AVIS (L) | 44.0 | _uLbN|Cg | |||||
| NCW[ AVIS (R3) | 46.0 | ||||||
| NCW[ AVIS (R2) | |||||||
| NCW[ AVIS (R) | 47.0 | ||||||
| NCW[ AVIS (SR) | |||||||
| NCW[ AVIS (S) | |||||||
| NCW[ AVIS (SX) | |||||||
| NCW[ AVIS (X) | 48.0 | ||||||
NCW[ PROTO DRIVER J[{ |
|||||||
CRAZY̒Nɓnf[^̒~ς瓱oꂽœKȃgNlKpAtbNXЂƂɍifłB
yʂłȂuWXggNvXBÖ߁AƃRg[\𗼗VtgɎdオĂ܂B |
|||||||
| Vtgލd | d(g) | q | gN | obga(mm) | |||
| NCW[ PROTO DRIVER (-) | 58.0 | 3.0 | 15.40 | ||||
NCW[ Thunder Saber J[{ |
|||||||
regenesis LY-03 ̌pfŁA茳̂Ȃ₷AԂł̃^@ĂɍsÂ炢SñStpVtg
|
|||||||
| Vtgލd | d(g) | q | gN | obga(mm) | |||
| NCW[ Thunder Saber (R) | 59.0 | ||||||
| NCW[ Thunder Saber (SR) | |||||||
| NCW[ Thunder Saber (S) | 60.0 | ||||||
| NCW[ Thunder Saber (SX) | |||||||
| NCW[ Thunder Saber (X) | 61.0 | ||||||
| NCW[ Thunder Saber (XX) | 62.0 | ||||||
NCW[ RD OVE J[{ |
|||||||
RD EVOƓdʂ̌yʃVtg̐V삪RD OVEłB
悪߂܂肪ǂEVOɑAyʃVtgłȂAu[A|炸UĂvVB CpNgA{[ĂtB[OA蕉鎖ȂAƔAbvĂ܂B |
|||||||
| Vtgލd | d(g) | q | gN | obga(mm) | |||
| NCW[ RD OVE (R2) | 43.0 | 5.7 | 15.00 | ||||
| NCW[ RD OVE (R) | 44.0 | 5.6 | |||||
| NCW[ RD OVE (SR) | 46.0 | 5.5 | |||||
| NCW[ RD OVE (S) | 47.0 | 15.10 | |||||
| NCW[ RD OVE (SX) | 48.0 | ||||||
| NCW[ RD OVE (X) | |||||||
| NCW[ RD OVE (XX) | |||||||
NCW[ DEAD J[{ |
|||||||
CB-80̈|IȔDNÂ܂܂ɁÂyʍeJ[{VtgBtbNVbvfłB
|
|||||||
| Vtgލd | d(g) | q | gN | obga(mm) | |||
| NCW[ DEAD (R) | 61.0 | 4.4 | 15.10 | ||||
| NCW[ DEAD (SR) | 62.0 | 4.3 | 15.20 | ||||
| NCW[ DEAD (S) | |||||||
| NCW[ DEAD (SX) | |||||||
| NCW[ DEAD (X) | 63.0 | 4.2 | |||||
| NCW[ DEAD (XX) | 64.0 | ||||||
NCW[ ROYAL SHOOTER J[{ |
|||||||
D]shootercA[vAgbvA}ďCAɃubVAbv鎖ROYAL̖ɂӂ킵VtgɎdオĂ܂B
w肪邾ȂA@ɍsĂɍsȂxԂ̏Ŏ͂ŋ̃p[gi[łB CRAZỸSbhnhݏoptH[}X̊ĉB |
|||||||
| Vtgލd | d(g) | q | gN | obga(mm) | |||
| NCW[ ROYAL SHOOTER (S) | 63.0 | 撆 | 3.8 | 15.30 | |||
| NCW[ ROYAL SHOOTER (SX) | |||||||
| NCW[ ROYAL SHOOTER (X) | 3.7 | ||||||
| NCW[ ROYAL SHOOTER (XX) | 64.0 | 3.6 | |||||
NCW[ Aile(G[) J[{ |
|||||||
EŌyʂLY-00̐vvzpAwbhXs[h40m/sȉ̕ɗ͋e炵ĂU肫VtgɎdオĂ܂B
[J[Nu44C`̃VtgłB |
|||||||
| Vtgލd | d(g) | q | gN | obga(mm) | |||
| NCW[ Aile(G[) | 40.0 | 4.8 | |||||
NCW[ LY-300 Dynamite J[{ |
|||||||
wbhXs[h44/secȏ̕ւ߂̃AX[gdlVtgłB
Vtg̋}邽߂ ue80V[gvɁAނ̃J[{V[gB Ȃ߂ė}AAX[gSt@[̂肠܃p[pNgɊm`AgbvtBjbV܂ňCɐUʂ60gVtgłB 48C`ɑΉ\łB |
|||||||
| Vtgލd | d(g) | q | gN | obga(mm) | |||
| NCW[ LY-300 Dynamite | 60.0 | 撆 | 4.9 | ||||
NCW[ RD EVO(CfR G{) J[{ |
|||||||
sRoyal DecorationiBsi茳̋sƂőzȏ̂Ȃ߂肪AĂȂ߂̕傫鎖ŁA܂̂悢eVtgɎdオĂ܂B
VtgdʂsCfRƓdʑ(40g)ŁALv[[ɂg܂B
|
|||||||
| Vtgލd | d(g) | q | gN | obga(mm) | |||
| NCW[ RD EVO(CfR G{) (R) | 44.0 | 6.5 | |||||
| NCW[ RD EVO(CfR G{) (SR) | 46.0 | 6.5 | |||||
| NCW[ RD EVO(CfR G{) (S) | 47.0 | 6.5 | |||||
| NCW[ RD EVO(CfR G{) (SX) | 47.0 | 6.5 | |||||
| NCW[ RD EVO(CfR G{) (X) | 47.0 | 6.5 | |||||
NCW[ Shooter J[{ |
|||||||
dʑт́Ad50㔼60OŁAꂼNCW[ƂƃRg[\ƂƂNjĂ܂B
茳̍dxグƂŁAւ̗ACpNg̃TChXsʌAĒԕɓKxȍdxƂɂAQ̔ƃRg[\Ă܂B Xɂ́A[̕߂܂dvɂCpNg̃^C~O܂A߂܂芴iiɌBNCW[Ӑg̎MłB |
|||||||
| Vtgލd | d(g) | q | gN | obga(mm) | |||
| NCW[ Shooter (R) | 58.0 | 撆 | 4.1 | 15.20 | |||
| NCW[ Shooter (SR) | 60.0 | 撆 | 4.0 | 15.20 | |||
| NCW[ Shooter (S) | 63.0 | 撆 | 3.9 | 15.30 | |||
| NCW[ Shooter (SX) | 63.0 | 撆 | 3.8 | 15.30 | |||
| NCW[ Shooter (X) | 63.0 | 撆 | 3.8 | 15.30 | |||
| NCW[ Shooter (XX) | 63.0 | 撆 | 3.7 | 15.30 | |||
NCW[ 8 J[{ |
|||||||
![]() |
|||||||
e80V[gSgɓZgbvA}X点CB80V[YDNApȂAdʂ킬Ƃ\IɃAbv80J[{V[ggp̌yʃVtgCRAZY8łB
|
|||||||
| Vtgލd | d(g) | q | gN | obga(mm) | |||
| NCW[ 8 (R) | 47 | 5.5 | |||||
| NCW[ 8 (SR) | 48 | 5.5 | |||||
| NCW[ 8 (S) | 49 | 5.5 | |||||
| NCW[ 8 (SX) | 50 | 5.4 | |||||
| NCW[ 8 (X) | 52 | 5.3 | |||||
NCW[ Arrow J[{ |
|||||||
̂悤ȉsŃtFAEFC̓I_IudVtg͐UȂvuyVtg͓蕉ĔȂvȈӌɓ鎖ł܂I
yɃwbhXs[hグ鎖łAɃwbh̖߂肪ǂACpNgł͂ƃ{[߂܂鎖ł镪CpNg̊łB bȌ_炩DȈSƃXCO̗͋芴̃Mbvɋ܂ |
|||||||
| Vtgލd | d(g) | q | gN | obga(mm) | |||
| NCW[ Arrow (R3) | 41.0 | 5.6 | 14.80 | ||||
| NCW[ Arrow (R2) | 5.5 | ||||||
| NCW[ Arrow (R) | 5.4 | ||||||
| NCW[ Arrow (SR) | |||||||
| NCW[ Arrow (S) | 42.0 | ||||||
NCW[ 9 Dia J[{ |
|||||||
eCRAZYA90J[{tOXgpACRAZYjō̈iłB
XCOEEENCW[̖͂Ïkꂽe̋ɂ݂9V[YłB őXCOv[ɏAgbvtBjbV܂ňCɑ蔲A wCǂUxƂŁAAiiɌシVtgłB ܂ňȏ̔AAāw艓֔ԁxŋ̊ĂB Dia͋ȒefłB |
|||||||
| Vtgލd | d(g) | q | gN | obga(mm) | |||
| NCW[ 9 Dia (R2) | 52.0 | 4.2 | |||||
| NCW[ 9 Dia (R) | 54.0 | 4.2 | |||||
| NCW[ 9 Dia (SR) | 56.0 | 4.2 | |||||
| NCW[ 9 Dia (S) | 58.0 | 4.2 | |||||
NCW[ 9 Pt J[{ |
|||||||
eCRAZYA90J[{tOXgpACRAZYjō̈iłB
XCOEEENCW[̖͂Ïkꂽe̋ɂ݂9V[YłB őXCOv[ɏAgbvtBjbV܂ňCɑ蔲A wCǂUxƂŁAAiiɌシVtgłB ܂ňȏ̔AAāw艓֔ԁxŋ̊ĂB Pt͋ȔS芴fłB |
|||||||
| Vtgލd | d(g) | q | gN | obga(mm) | |||
| NCW[ 9 Pt (S) | 68.0 | 3.3 | |||||
| NCW[ 9 Pt (SX) | 69.0 | 3.3 | |||||
| NCW[ 9 Pt (X) | 71.0 | 3.3 | |||||
NCW[ REGENESIS LY-03 J[{ |
|||||||
![]() |
|||||||
傫ȂĈCɖ߂NCW[̖͂ÏkꂽeyʃVtgł
Vtg^肾ACɉ邱ƂŁACpNg̃wbhXs[hőĂ܂B Xs[ĥ鋭eĂ܂B |
|||||||
| Vtgލd | d(g) | q | gN | obga(mm) | |||
| NCW[ REGENESIS LY-03 (R2) | 46.0 | 撆 | 5.4 | ||||
| NCW[ REGENESIS LY-03 (R) | 49.0 | 撆 | 5.4 | ||||
| NCW[ REGENESIS LY-03 (SR) | 49.0 | 5.3 | |||||
| NCW[ REGENESIS LY-03 (S) | 50.0 | 5.2 | |||||
| NCW[ REGENESIS LY-03 (SX) | 50.0 | 5.1 | |||||
| NCW[ REGENESIS LY-03 (X) | 50.0 | 5.1 | |||||
| NCW[ REGENESIS LY-03 (XX) | 54.0 | 5.0 | |||||
tFAEFCEbhnVtgꗗ
NCW[ PROTO FAIRWAY J[{ |
|||||||
CRAZY̒Nɓnf[^̒~ς瓱oꂽœKȃgNlKpAtbNXЂƂɍifłB
yʂłȂuWXggNvXBÖ߁AƃRg[\𗼗VtgɎdオĂ܂B |
|||||||
| Vtgލd | d(g) | q | gN | obga(mm) | |||
| NCW[ PROTO FAIRWAY (-) | 63.0 | 2.5 | 15.50 | ||||
NCW[ DEAD FW tFAEFC J[{ |
|||||||
dȃCpNgAV[vɐÛɃ~[gオ80tJ[{łB
|
|||||||
| Vtgލd | d(g) | q | gN | obga(mm) | |||
| NCW[ DEAD FW 60 (SR) | 66.0 | 3.6 | 15.40 | ||||
| NCW[ DEAD FW 60 (S) | 3.5 | ||||||
| NCW[ DEAD FW 60 (SX) | 67.0 | ||||||
| NCW[ DEAD FW 60 (X) | 68.0 | ||||||
| NCW[ DEAD FW 60 (XX) | 3.4 | ||||||
| NCW[ DEAD FW 70 (S) | 73.0 | 2.6 | 15.20 | ||||
| NCW[ DEAD FW 70 (SX) | 74.0 | 2.5 | |||||
| NCW[ DEAD FW 70 (X) | |||||||
| NCW[ DEAD FW 70 (XX) | 75.0 | ||||||
NCW[ Arrow FW tFAEFC J[{ |
|||||||
hCo[parrowɑΉyʃtFAEFCEbhpVtgłB
LSt@[ɑΉׂAR`X܂ł5tbNXpӂĂ܂B |
|||||||
| Vtgލd | d(g) | q | gN | obga(mm) | |||
| NCW[ Arrow FW tFAEFC (R3) | 44.0 | 6.5 | 15.10 | ||||
| NCW[ Arrow FW tFAEFC (R2) | 6.4 | ||||||
| NCW[ Arrow FW tFAEFC (R) | |||||||
| NCW[ Arrow FW tFAEFC (SR) | 6.3 | 15.20 | |||||
| NCW[ Arrow FW tFAEFC (S) | 6.2 | ||||||
NCW[ REGENESIS FW-80 tFAEFC J[{ |
|||||||
CpNgɂ蕉Ȃ80J[{gptFAEFCEbhpVtgłB
|
|||||||
| Vtgލd | d(g) | q | gN | obga(mm) | |||
| NCW[ REGENESIS FW-80 tFAEFC (R) | 61.0 | 3.9 | |||||
| NCW[ REGENESIS FW-80 tFAEFC (SR) | 63.0 | 3.9 | |||||
| NCW[ REGENESIS FW-80 tFAEFC (S) | 64.0 | 3.9 | |||||
| NCW[ REGENESIS FW-80 tFAEFC (SX) | 67.0 | 3.9 | |||||
| NCW[ REGENESIS FW-80 tFAEFC (X) | 67.0 | 3.9 | |||||
NCW[ REGENESIS FW-80C tFAEFC J[{ |
|||||||
dȑŊƋȖ߂ł郉C蕉e\ɂ80J[{gp̃tFAEFCEbhpVtgłB
|
|||||||
| Vtgލd | d(g) | q | gN | obga(mm) | |||
| NCW[ REGENESIS FW-80C tFAEFC (R) | 61.0 | 3.9 | |||||
| NCW[ REGENESIS FW-80C tFAEFC (SR) | 62.0 | 3.9 | |||||
| NCW[ REGENESIS FW-80C tFAEFC (S) | 65.0 | 3.9 | |||||
| NCW[ REGENESIS FW-80C tFAEFC (SX) | 67.0 | 3.9 | |||||
| NCW[ REGENESIS FW-80C tFAEFC (X) | 69.0 | 3.9 | |||||
NCW[ REGENESIS CfR[V tFAEFC J[{ |
|||||||
yʂŏ_炩ߐݒȂU艞AړL̐UxꂪoɂfBX^XRg[^CvłB
NCW[Ђ̓ꖼf̐vpł܂B |
|||||||
| Vtgލd | d(g) | q | gN | obga(mm) | |||
| NCW[ REGENESIS CfR[V tFAEFC (L) | 47.0 | 5.3 | |||||
| NCW[ REGENESIS CfR[V tFAEFC (R3) | 48.0 | 5.0 | |||||
| NCW[ REGENESIS CfR[V tFAEFC (R2) | 49.0 | 4.9 | |||||
| NCW[ REGENESIS CfR[V tFAEFC (R) | 51.0 | 4.7 | |||||
| NCW[ REGENESIS CfR[V tFAEFC (SR) | 52.0 | 4.7 | |||||
| NCW[ REGENESIS CfR[V tFAEFC (S) | 53.0 | 4.7 | |||||
| NCW[ REGENESIS CfR[V tFAEFC (SX) | 53.0 | 4.6 | |||||
| NCW[ REGENESIS CfR[V tFAEFC (X) | 53.0 | 4.6 | |||||
[eBeBpVtgꗗ
NCW[ PROTO UTILITY J[{ |
|||||||
CRAZY̒Nɓnf[^̒~ς瓱oꂽœKȃgNlKpAtbNXЂƂɍifłB
yʂłȂuWXggNvXBÖ߁AƃRg[\𗼗VtgɎdオĂ܂B TIPa9.0~ Vtg41C`ł(JbgĎgp܂)B |
|||||||
| Vtgލd | d(g) | q | gN | obga(mm) | |||
| NCW[ PROTO UTILITY (-) | 88.0 | 2.5 | 15.10 | ||||
NCW[ Arrow UT J[{ |
|||||||
̂悤ȉsŃtFAEFC̓I_IudVtg͐UȂvuyVtg͓蕉ĔȂvȈӌɓ鎖ł܂I
yɃwbhXs[hグ鎖łAɃwbh̖߂肪ǂACpNgł͂ƃ{[߂܂鎖ł镪CpNg̊łB bȌ_炩DȈSƃXCO̗͋芴̃Mbvɋ܂ TIPa9.0~ Vtg41C`ł(JbgĎgp܂)B |
|||||||
| Vtgލd | d(g) | q | gN | obga(mm) | |||
| NCW[ Arrow UT (R2) | 40.0 | 3.7 | 14.40 | ||||
| NCW[ Arrow UT (R) | 41.0 | 3.6 | |||||
| NCW[ Arrow UT (SR) | 14.50 | ||||||
NCW[ DEAD UT J[{ |
|||||||
̐mAbvׂɒԕ̍ǂdSʒu̍œK{Ă܂B
^C~O₷ARg[₷nCubgVtgB TIPa9.0~ Vtg41C`ł(JbgĎgp܂)B |
|||||||
| Vtgލd | d(g) | q | gN | obga(mm) | |||
| NCW[ DEAD UT-70 (SR) | 76.0 | 3.9 | 15.40 | ||||
| NCW[ DEAD UT-70 (S) | 77.0 | 3.9 | 15.50 | ||||
| NCW[ DEAD UT-70 (SX) | 78.0 | 3.8 | 15.40 | ||||
| Vtgލd | d(g) | q | gN | obga(mm) | |||
| NCW[ DEAD UT-80 (SR) | 85.0 | 4.0 | 15.50 | ||||
| NCW[ DEAD UT-80 (S) | 87.0 | 4.0 | 15.50 | ||||
| NCW[ DEAD UT-80 (SX) | 89.0 | 4.1 | 15.50 | ||||
| NCW[ DEAD UT-90 (S) | 97.0 | 3.0 | 15.20 | ||||
| NCW[ DEAD UT-90 (SX) | 99.0 | 2.8 | 15.30 | ||||
| NCW[ DEAD UT-90 (X) | 101.0 | 3.0 | 15.30 | ||||
| NCW[ DEAD UT-90 stinger (-) | 98.0 | 3.8 | 15.30 | ||||
NCW[ PROTO IRON J[{ |
|||||||
CRAZY̒Nɓnf[^̒~ς瓱oꂽœKȃgNlKpAtbNXЂƂɍifłB
yʂłȂuWXggNvXBÖ߁AƃRg[\𗼗VtgɎdオĂ܂B Tipa9.3mmłB Vtg38.5-35.5C`ł(JbgĎgp܂)B |
|||||||
| Vtgލd | d(g) | q | gN | obga(mm) | |||
| NCW[ PROTO IRON (-) | 90.0 | 2.5 | 15.60 | ||||
NCW[ STI-80 J[{ |
|||||||
X`[̑쐫ƔS芴ɁAJ[{̒eƔ\˔VtgB
TIPa9.3~ VtgŒ39C`ł(JbgĎgp܂)B |
|||||||
| Vtgލd | d(g) | q | gN | obga(mm) | |||
| NCW[ STI-80 (-) | 86.0 | ||||||
NCW[ Arrow IRON J[{ |
|||||||
̂悤ȉsŃtFAEFC̓I_IudVtg͐UȂvuyVtg͓蕉ĔȂvȈӌɓ鎖ł܂I
yɃwbhXs[hグ鎖łAɃwbh̖߂肪ǂACpNgł͂ƃ{[߂܂鎖ł镪CpNg̊łB bȌ_炩DȈSƃXCO̗͋芴̃Mbvɋ܂ Tipa9.3mmłB Vtg39-35.5C`ł(JbgĎgp܂)B |
|||||||
| Vtgލd | d(g) | q | gN | obga(mm) | |||
| NCW[ Arrow IRON (R2) | 39.0 | 撆 | 5.0 | 14.50 | |||
| NCW[ Arrow IRON (R) | 40.0 | 4.9 | |||||
| NCW[ Arrow IRON (SR) | |||||||
NCW[ DEAD IRON J[{ |
||||||||||
Ԏʐv{A80tL̃nƔSSԎ蓯tB[OŃXCOoVtgB
TIPa9.3~ Vtg38.5-35.5C`(JbgĎgp܂)B |
||||||||||
| Vtgލd | d(g) | q | gN | obga(mm) | ||||||
| NCW[ DEAD I-80 | 84.0 | 2.8 | ||||||||
| NCW[ DEAD I-100 | 102.0 | 2.8 | ||||||||
NCW[ CBI-9 J[{ |
|||||||
etłَ̑Ae90tOXgpB
̃ACAVtg͒e90V[ggp鎖ŁAVtg̔S芴Ƒ芴̐▭ȃoXĂ܂B xdȂeXg̉ʂĂɏdȑŊȂAQ̗̔ǂ̊oVtgɎdオĂ܂B TIPa9.5~ Vtg40C`iőjł(JbgĎgp܂)B |
|||||||
| Vtgލd | d(g) | q | gN | obga(mm) | |||
| NCW[ CBI-9 J[{ (60) | 68.0 | - | 3.1 | 14.70 | |||
| NCW[ CBI-9 J[{ (80) | 88.0 | 2.8 | 15.00 | ||||
| NCW[ CBI-9 J[{ (100) | 105.0 | 2.7 | 15.70 | ||||
NCW[ STP Arrow J[{ |
|||||||
Ǝ@̃J[{VtgɃXebv{STP@AROWV[Y̑uȑ芴Â悤ȃ^[Qbg߂炦Rg[\{Ă܂B
ՂƃRg[\NjACApyʃVtgłB TIPa9.5~AVtg40C`iőjłB |
|||||||
| Vtgލd | d(g) | q | gN | obga(mm) | |||
| NCW[ STP Arrow (R) | 38 | 5 | |||||
| NCW[ STP Arrow (S) | 45 | 3.8 | |||||
NCW[ STP IRON J[{ |
|||||||
J[{VtgɃXebv{ŁAJ[{Vtg̓łweAex X`[Vtg̎wQ̃Rg[\AS芴xŗ邱ƂɐĂ܂B w_Nuxɋ߂鐫\őɈoAJ[{VtgłB
TIPa9.5~AVtg40C`iőjłB |
|||||||
| Vtgލd | d(g) | q | gN | obga(mm) | |||
| NCW[ STP IRON (50) | 59.0 | 3.8 | |||||
| NCW[ STP IRON (60) | 63.0 | 3.5 | |||||
| NCW[ STP IRON (85) | 83.0 | 2.7 | |||||
NCW[ STP PROTO IRON J[{ |
|||||||
J[{VtgɃXebv{ŁAJ[{Vtg̓łweAex X`[Vtg̎wQ̃Rg[\AS芴xŗ邱ƂɐĂ܂B w_Nuxɋ߂鐫\őɈoAJ[{VtgłB
TIPa9.5~AVtg40C`iőjłB |
|||||||
| Vtgލd | d(g) | q | gN | obga(mm) | |||
| NCW[ STP PROTO IRON (100) | 108.0 | 2.7 | |||||
| NCW[ STP PROTO IRON (115) | 119.0 | 2.5 | |||||
EFbWpVtgꗗ
NCW[ PROTO WEDGE J[{ |
|||||||
CRAZY̒Nɓnf[^̒~ς瓱oꂽœKȃgNlKpAtbNXЂƂɍifłB
yʂłȂuWXggNvXBÖ߁AƃRg[\𗼗VtgɎdオĂ܂B Tipa9.3mmłB Vtg35.5C`ł(JbgĎgp܂)B |
|||||||
| Vtgލd | d(g) | q | gN | obga(mm) | |||
| NCW[ PROTO WEDGE (-) | 90.0 | 2.5 | 15.60 | ||||
NCW[ DEAD WEDGE J[{ |
||||||||
TIPa9.3~
|
||||||||
| Vtgލd | d(g) | q | gN | obga(mm) | ||||
| NCW[ DEAD WEDGE (110) | 118.0 | 2.1 | 15.10 | |||||
| NCW[ DEAD WEDGE (120) | 127.0 | 2.0 | 15.40 | |||||
̃f[^̓Vtg[J[\lłBВʂȂǂ̃Vtgf[^[̓Nu[J[\lɂĂ̂AقȂ邱Ƃ܂B
lCLO
2026/07/07-2026/08/03
[J[
hCo[
FW
[eBeB
ACA
EFbW
Xcƈē
IWwi
xƓł







