Vtg XybN UST }~
UST }~ |
|

hCo[EtFAEFCEbhpVtgꗗ
UST}~ LINEQ Power Core BLUE J[{ |
||||||||
| Vtgލd | d(g) | q | gN | obga(mm) | ||||
| UST}~ LINEQ Power Core BLUE 5 (R) | 57.0 | 4.0 | 15.29 | |||||
| UST}~ LINEQ Power Core BLUE 5 (S) | 58.0 | 3.9 | ||||||
| UST}~ LINEQ Power Core BLUE 6 (S) | 68.0 | 3.5 | 15.29 | |||||
| UST}~ LINEQ Power Core BLUE 6 (X) | 72.0 | 15.39 | ||||||
| UST}~ LINEQ Power Core BLUE 7 (S) | 77.0 | 2.8 | 15.39 | |||||
| UST}~ LINEQ Power Core BLUE 7 (X) | ||||||||
UST}~ LINEQ Power Core RED J[{ |
||||||||
| Vtgލd | d(g) | q | gN | obga(mm) | ||||
| UST}~ LINEQ Power Core RED 5 (R) | 58.0 | 3.6 | 15.24 | |||||
| UST}~ LINEQ Power Core RED 5 (S) | 60.0 | 15.29 | ||||||
| UST}~ LINEQ Power Core RED 6 (S) | 67.0 | 3.4 | 15.29 | |||||
| UST}~ LINEQ Power Core RED 6 (X) | 69.0 | 3.3 | 15.34 | |||||
| UST}~ LINEQ Power Core RED 7 (S) | 76.0 | 2.8 | 15.39 | |||||
| UST}~ LINEQ Power Core RED 7 (X) | 77.0 | 2.9 | ||||||
UST}~ ATTAS RX PURE BLUE J[{ |
||||||||
l̂̍\ɊYTAMOm^neNmW[싅̃obgejXPbgȂǁAh͂`铹̃Obvhɂ͕Ke[p[܂B]̏펯ł茳̃pvA茳ɌĂȂ炩ɑȂ\ɐvB ̈芴ERg[EU蔲̈̊コ邱ƂŃXCO̎x_肵AS͂ɕɉ߂܂BgCVNeNmW[npẍقȂ3̃J[{V[gSɋϓɔzu邱ƂŃVtg̓肳Č߂eNmW[B[ɓ̃gJM40X4V[g̗pB~Xqbgɋ邱ƂŃNẐȂU芴זɃ{[߂܂B![]() ![]() |
||||||||
| Vtgލd | d(g) | q | gN | obga(mm) | ||||
| UST}~ ATTAS RX PURE BLUE 4 (R) | 45.0 | 6.5 | 15.30 | |||||
| UST}~ ATTAS RX PURE BLUE 4 (SR) | 48.0 | 6.1 | 15.35 | |||||
| UST}~ ATTAS RX PURE BLUE 4 (S) | 49.0 | 15.45 | ||||||
| UST}~ ATTAS RX PURE BLUE 4 (X) | 52.0 | 5.7 | ||||||
| UST}~ ATTAS RX PURE BLUE 5 (R) | 54.0 | 4.7 | 15.45 | |||||
| UST}~ ATTAS RX PURE BLUE 5 (SR) | 56.0 | 15.35 | ||||||
| UST}~ ATTAS RX PURE BLUE 5 (S) | 57.0 | |||||||
| UST}~ ATTAS RX PURE BLUE 5 (X) | 60.0 | 15.45 | ||||||
| UST}~ ATTAS RX PURE BLUE 6 (S) | 64.0 | 3.9 | 15.20 | |||||
| UST}~ ATTAS RX PURE BLUE 6 (X) | 67.0 | |||||||
| UST}~ ATTAS RX PURE BLUE 7 (S) | 74.0 | 3.3 | 15.30 | |||||
| UST}~ ATTAS RX PURE BLUE 7 (X) | 77.0 | 15.40 | ||||||
UST}~ ATTAS RX PURE BLUE J[{ |
||||||||
l̂̍\[/ؓ/畆]͕킵Tri-Sync [gCVN]eNmW[ԂhAptH[}XグؓAꂼ̓oX悭}畆A3̃oCAXϓɔzu邱Ƃ Vtg̓肳Č߂VeNmW[JB U蔲o߂ɃoX|Cg茳ɂAłopo悤ɐvqɂ肪ȐUxhARƑłopdSvɂAtbN{[Ђ₷܂BSXg[gwɁugJT1100GvƐ[ɎlRJ[{V[g𓋍[AugJT1100GvSɓڂ邱ƂŐU蔲₷ȂAlRJ[{V[g[ zu邱ƂŃ~XqbgɋĂ܂BATTASVtgz} ATTASVtg|WVjO}bv |
||||||||
| Vtgލd | d(g) | q | gN | obga(mm) | ||||
| UST}~ ATTAS RX ULTRA BLACK 4 (R) | 44.0 | 6.4 | 15.25 | |||||
| UST}~ ATTAS RX ULTRA BLACK 4 (SR) | 46.0 | 15.30 | ||||||
| UST}~ ATTAS RX ULTRA BLACK 4 (S) | 49.0 | 15.40 | ||||||
| UST}~ ATTAS RX ULTRA BLACK 4 (SX) | 52.0 | 6.2 | 15.45 | |||||
| UST}~ ATTAS RX ULTRA BLACK 5 (R) | 55.0 | 4.1 | 15.10 | |||||
| UST}~ ATTAS RX ULTRA BLACK 5 (SR) | 15.15 | |||||||
| UST}~ ATTAS RX ULTRA BLACK 5 (S) | 57.0 | 15.20 | ||||||
| UST}~ ATTAS RX ULTRA BLACK 5 (SX) | 58.0 | 15.25 | ||||||
| UST}~ ATTAS RX ULTRA BLACK 5 (X) | 60.0 | |||||||
| UST}~ ATTAS RX ULTRA BLACK 6 (SR) | 61.0 | 3.9 | 15.30 | |||||
| UST}~ ATTAS RX ULTRA BLACK 6 (S) | 62.0 | |||||||
| UST}~ ATTAS RX ULTRA BLACK 6 (SX) | 64.0 | |||||||
| UST}~ ATTAS RX ULTRA BLACK 6 (X) | 65.0 | |||||||
| UST}~ ATTAS RX ULTRA BLACK 7 (S) | 72.0 | 2.8 | 15.40 | |||||
| UST}~ ATTAS RX ULTRA BLACK 7 (X) | 75.0 | 15.45 | ||||||
UST}~ LINEQ RED EX J[{ |
||||||||
тő剻LIN-QiNjRED EX 5̃|Cg1.gbvX[YŔŜԂŁAɕKvsȁu芴^vƂB2._EXCOCpNg܂ł̉̃uȂA肵CpNgB 3.[ɂ邱ƂŁAuv̋CpNg\ɁBGlM[AAbvI 4.tH[X[Au邱ƂȂŋ̕AbvB 5.VtgŜ̃tB[OiŊjǂA]CSn悢B uQEPly CoreveNmW[ŋق̃p[ցBȒfނтɃNIPbgq@ɂpĂ鍂xEeŒdʂ́ugJ®T1100GvtOXɍ̗pBɁAugJ®M40Xv[ɔzuAYf@ۂɃimAC®ZpKpVXezuQEPly CorevUST MamiyaƎ̃mEnEŌ悭gݍ킹邱ƂŁA\ɉAd@VtgB![]()
|
||||||||
| Vtgލd | d(g) | q | gN | obga(mm) | ||||
| UST}~ LINEQ RED EX 5 (R) | 57.0 | 3.7 | 15.40 | |||||
| UST}~ LINEQ RED EX 5 (S) | 59.0 | 3.6 | 15.45 | |||||
| UST}~ LINEQ RED EX 5 (X) | 62.0 | 15.50 | ||||||
| UST}~ LINEQ RED EX 6 (S) | 67.0 | 3.1 | 15.50 | |||||
| UST}~ LINEQ RED EX 6 (X) | 69.0 | 15.55 | ||||||
| UST}~ LINEQ RED EX 7 (S) | 77.0 | 2.9 | 15.40 | |||||
| UST}~ LINEQ RED EX 7 (X) | 79.0 | 15.45 | ||||||
UST}~ ATTAS RX SUNRISE RED J[{ |
||||||||
茳`ԕɎlRD̗pBlRD̓ł邵Ȃ̃o}AԂň肵Bx[XƂȂ}eAɍx^Cv̗pB茳璆ԕ̍UPA[₷Ȃ邱ƂŋɌ̂܂炵܂B{bgeXgł́A撲qnATTAS KINGƔׁATChXs(XCX])܂(10)B ugJRM40XvɂVHTTeNmW[(͂āAƂ炦āA)[ɍ̗pB̐撲qf킸ɐ[߂邱ƂŁAȂIɃ{[XgCNBHTTeNmW[Ƃ́EEEnVtgɂ肪ȓ蕉Vtg̃u}eNmW[B ![]() ![]() |
||||||||
| Vtgލd | d(g) | q | gN | obga(mm) | ||||
| UST}~ ATTAS RX SUNRISE RED 4 (R) | 47.0 | 5.7 | 15.40 | |||||
| UST}~ ATTAS RX SUNRISE RED 4 (SR) | 49.0 | |||||||
| UST}~ ATTAS RX SUNRISE RED 4 (S) | 50.0 | 5.6 | ||||||
| UST}~ ATTAS RX SUNRISE RED 4 (SX) | 53.0 | 5.5 | ||||||
| UST}~ ATTAS RX SUNRISE RED 5 (R) | 57.0 | 4.3 | 15.40 | |||||
| UST}~ ATTAS RX SUNRISE RED 5 (SR) | ||||||||
| UST}~ ATTAS RX SUNRISE RED 5 (S) | 58.0 | 4.2 | ||||||
| UST}~ ATTAS RX SUNRISE RED 5 (SX) | 60.0 | 15.45 | ||||||
| UST}~ ATTAS RX SUNRISE RED 5 (X) | 61.0 | 15.50 | ||||||
| UST}~ ATTAS RX SUNRISE RED 6 (SR) | 66.0 | 3.6 | 15.40 | |||||
| UST}~ ATTAS RX SUNRISE RED 6 (S) | 67.0 | 15.45 | ||||||
| UST}~ ATTAS RX SUNRISE RED 6 (SX) | 68.0 | 15.50 | ||||||
| UST}~ ATTAS RX SUNRISE RED 6 (X) | 69.0 | 15.55 | ||||||
| UST}~ ATTAS RX SUNRISE RED 7 (S) | 73.0 | 3.3 | 15.30 | |||||
| UST}~ ATTAS RX SUNRISE RED 7 (X) | 75.0 | 15.35 | ||||||
UST}~ LINEQ WHITE EX J[{ |
||||||||
тő剻LIN-QiNjWHITE EX 5̃|Cg1.gbvX[YŔŜԂŁAɕKvsȁu芴^vƂB2._EXCOCpNg܂ł̉̃uȂA肵CpNgB 3.[ɂ邱ƂŁAuv̋CpNg\ɁBGlM[AAbvI 4.tH[X[Au邱ƂȂŋ̕AbvB 5.VtgŜ̃tB[OiŊjǂA]CSn悢B uQEPly CoreveNmW[ŋق̃p[ցB3̑fނтɃNIPbgq@ɂpĂ鍂xEeŒdʂ́ugJRT1100GvtOXɍ̗pBɁAugJRM40Xv[ɔzuAYf@ۂɃimACRZpKpVXezuQEPly CorevUST MamiyaƎ̃mEnEŌ悭gݍ킹邱ƂŁA\ɉAd@VtgB ĂȂtB[OŁAтő剻Uƈ萫𗼗AȃCpNgŃSt@[p[ăwbh֓`BĂȂtB[OŁAтő剻܂B![]()
|
||||||||
| Vtgލd | d(g) | q | gN | obga(mm) | ||||
| UST}~ LINEQ WHITE EX 5 (S) | 58.0 | 3.4 | 15.40 | |||||
| 15.45 | ||||||||
| UST}~ LINEQ WHITE EX 5 (X) | 61.0 | |||||||
| UST}~ LINEQ WHITE EX 6 (S) | 68.0 | 3.1 | 15.30 | |||||
| UST}~ LINEQ WHITE EX 6 (SX) | 69.0 | 15.35 | ||||||
| UST}~ LINEQ WHITE EX 6 (X) | 70.0 | |||||||
| UST}~ LINEQ WHITE EX 7 (S) | 77.0 | 2.9 | 15.40 | |||||
| UST}~ LINEQ WHITE EX 7 (X) | 78.0 | 15.45 |
||||||
UST}~ LINEQ BLUE EX J[{ |
||||||||
萫ƃGlM[˔
uQ-Ply Core veNmW[𓋍!
xEeŒdʂ́ugJ ®M40X v ugJ ®T1100G vƂYf@ۂɁAimACVXezuQ PlyCore vUST Mamiya Ǝ̃mEnEŌ悭gݍ킹邱ƂŔ\ɉAd@VtgɁB qłƂtB[Oɂ炸 U艞ŋeB ![]()
|
||||||||
| Vtgލd | d(g) | q | gN | obga(mm) | ||||
| UST}~ LINEQ BLUE EX 5 (R) | 58.0 | 3.4 | 15.45 | |||||
| UST}~ LINEQ BLUE EX 5 (SR) | ||||||||
| UST}~ LINEQ BLUE EX 5 (S) | ||||||||
| UST}~ LINEQ BLUE EX 5 (SX) | 59.0 | 15.55 | ||||||
| UST}~ LINEQ BLUE EX 5 (X) | 60.0 | |||||||
| UST}~ LINEQ BLUE EX 6 (SR) | 67.0 | 2.9 | 15.45 | |||||
| UST}~ LINEQ BLUE EX 6 (S) | ||||||||
| UST}~ LINEQ BLUE EX 6 (SX) | 70.0 | 15.50 | ||||||
| UST}~ LINEQ BLUE EX 6 (X) | 15.55 | |||||||
| UST}~ LINEQ BLUE EX 7 (S) | 77.0 | 2.8 | 15.40 | |||||
| UST}~ LINEQ BLUE EX 7 (X) | 79.0 | 15.45 |
||||||
UST }~ The ATTAS(WEAb^X) V2 J[{ |
||||||||
gbvvBF߂The ATTASBő̓łuNẐȂȂ芴vpAj[gȍzɍĐv܂B
vEA}킸NZȂ^C~O₷Aiɂ̒qłB
[4J[{V[gƁugJM40Xv̗pB [ɁA4J[{V[gƁAeEx́ugJRM40Xv_uō̗p邱ƂŁA[̋}Sn悢Ŋ܂B߂̐[ɂA[g̑傫wbhł͓蕉hA쐫̍wbhł͑쐫Ȃ킸AvC[̈ӎv_CNgɃ{[ɓ`܂B SɍeV[g2ލ̗p[gNB TheATTASł̗pĂeV[gƁAVɈقȂނ̍eV[g_uevɂ邱ƂŃgN܂Bj[gȍz͂̂܂܂Ƀ[gN邱ƂŁAL̂USn܂B ATTASVtgz} ATTASVtg|WVjO}bv ATTASVtgr |
||||||||
| Vtgލd | d(g) | q | gN | obga(mm) | ||||
| UST }~ The ATTAS(WEAb^X) V2 4 (R) | 47.0 | 5.1 | 15.10 | |||||
| UST }~ The ATTAS(WEAb^X) V2 4 (SR) | 50.0 | 5.0 | 15.20 | |||||
| UST }~ The ATTAS(WEAb^X) V2 4 (S) | ||||||||
| UST }~ The ATTAS(WEAb^X) V2 4 (SX) | 53.0 | 4.9 | 15.30 | |||||
| UST }~ The ATTAS(WEAb^X) V2 5 (R) | 54.0 | 4.3 | 15.25 | |||||
| UST }~ The ATTAS(WEAb^X) V2 5 (SR) | 55.0 | 15.30 | ||||||
| UST }~ The ATTAS(WEAb^X) V2 5 (S) | 56.0 | 4.2 | 15.35 | |||||
| UST }~ The ATTAS(WEAb^X) V2 5 (SX) | 58.0 | 15.40 | ||||||
| UST }~ The ATTAS(WEAb^X) V2 5 (X) | 59.0 | |||||||
| UST }~ The ATTAS(WEAb^X) V2 6 (SR) | 64.0 | 3.1 | 15.25 | |||||
| UST }~ The ATTAS(WEAb^X) V2 6 (S) | 66.0 | 15.30 | ||||||
| UST }~ The ATTAS(WEAb^X) V2 6 (SX) | 68.0 | 3.0 | ||||||
| UST }~ The ATTAS(WEAb^X) V2 6 (X) | 69.0 | 15.35 | ||||||
| UST }~ The ATTAS(WEAb^X) V2 7 (S) | 75.0 | 2.9 | 15.25 | |||||
| UST }~ The ATTAS(WEAb^X) V2 7 (X) | 76.0 | 2.8 | 15.30 | |||||
UST }~ ATTAS KING J[{ |
||||||||
茳璆ԕɂĎlD̗pB͂ƂɂăVtg[Iȉ݁A܂łɂȂu܂vB
ɎlD茳Ɏgp邱ƂŒʏ̃J[{V[gł͓ɂ_炩ŊƐU₷Ă܂B Vtg[ɍeExfނługJ®M40Xv̗pB ATTAS CoooLŔ|HTTeNmW[ƗZ邱ƂɂAXs[hƂЂƉ𗼗A̍ő剻ݏo܂B HTTeNmW[Ƃ́EEEnVtgɂ肪ȓ蕉Vtg̃u}eNmW[B ATTASVtgz} ATTASVtg|WVjO}bv |
||||||||
| Vtgލd | d(g) | q | gN | obga(mm) | ||||
| UST }~ ATTAS KING 4 (R) | 48.0 | 5.7 | 15.25 | |||||
| UST }~ ATTAS KING 4 (RR) | 49.0 | 5.4 | 15.30 | |||||
| UST }~ ATTAS KING 4 (S) | 50.0 | 15.35 | ||||||
| UST }~ ATTAS KING 4 (X) | 53.0 | 15.40 | ||||||
| UST }~ ATTAS KING 5 (R) | 56.0 | 4.3 | 15.30 | |||||
| UST }~ ATTAS KING 5 (SR) | 57.0 | |||||||
| UST }~ ATTAS KING 5 (S) | 58.0 | 15.35 | ||||||
| UST }~ ATTAS KING 5 (SX) | 59.0 | 4.2 | 15.40 | |||||
| UST }~ ATTAS KING 5 (X) | 61.0 | 15.45 | ||||||
| UST }~ ATTAS KING 6 (SR) | 65.0 | 3.6 | 15.30 | |||||
| UST }~ ATTAS KING 6 (S) | 66.0 | 3.5 | 15.35 | |||||
| UST }~ ATTAS KING 6 (SX) | 67.0 | |||||||
| UST }~ ATTAS KING 6 (X) | 69.0 | 15.40 | ||||||
| UST }~ ATTAS KING 7 (S) | 73.0 | 3.5 | 15.30 | |||||
| UST }~ ATTAS KING 7 (X) | 76.0 | 15.35 | ||||||
UST }~ ATTAS DAAAS(_@[bX) J[{ |
||||||||
ATTAS ̒qŒNł@ĔI
茳̂Ȃ₷fڎwAߋATTASf̍zrAVtĝǂȂ点NZȂUSn̂܂茳Ȃ₷邩OIɌB ̌ʁA茳Obvt߂_炩邱ƂɂăVtgIɃ^AU}ƂȂ肵łĂ悤ɂȂ苭eŔт܂B r.s.siStrike Torque TechnologyjŒNł@ĔI [g̑傫wbhȂǗlXȃwbh̃|eV悤[gNNjBS.T.Tɂăwbh̃uyǂȃwbhłSĐUʂƂł܂B ɍex̃J[{fނłM40XS.T.TƗZ邱Ƃōe̒e܂ꏉUPт܂B ATTASVtgz} ATTASVtg|WVjO}bv |
||||||||
| Vtgލd | d(g) | q | gN | obga(mm) | ||||
| UST }~ ATTAS DAAAS(_@[bX) 4 (R) | 47.0 | 6.1 | 15.35 | |||||
| UST }~ ATTAS DAAAS(_@[bX) 4 (RR) | 49.0 | 6.0 | 15.40 | |||||
| UST }~ ATTAS DAAAS(_@[bX) 4 (S) | 50.0 | 15.45 | ||||||
| UST }~ ATTAS DAAAS(_@[bX) 4 (X) | 53.0 | 15.50 | ||||||
| UST }~ ATTAS DAAAS(_@[bX) 5 (R) | 54.0 | 4.3 | 15.25 | |||||
| UST }~ ATTAS DAAAS(_@[bX) 5 (SR) | 55.0 | 15.30 | ||||||
| UST }~ ATTAS DAAAS(_@[bX) 5 (S) | 56.0 | 15.35 | ||||||
| UST }~ ATTAS DAAAS(_@[bX) 5 (SX) | 58.0 | 15.40 | ||||||
| UST }~ ATTAS DAAAS(_@[bX) 5 (X) | 59.0 | |||||||
| UST }~ ATTAS DAAAS(_@[bX) 6 (SR) | 65.0 | 3.4 | 15.25 | |||||
| UST }~ ATTAS DAAAS(_@[bX) 6 (S) | 66.0 | 15.30 | ||||||
| UST }~ ATTAS DAAAS(_@[bX) 6 (SX) | 67.0 | |||||||
| UST }~ ATTAS DAAAS(_@[bX) 6 (X) | 69.0 | |||||||
| UST }~ ATTAS DAAAS(_@[bX) 7 (S) | 75.0 | 3.2 | 15.30 | |||||
| UST }~ ATTAS DAAAS(_@[bX) 7 (X) | 77.0 | 15.35 | ||||||
UST }~ ATTAS 11(WbN) J[{ |
||||||||
fAEgNEVXe
ATTASjō̍e
ԕ̍߁A茳Ɛ[̂˂}VJ fAEgNEVXeځB Ԃł̓^Rɐ܂^C~OƂ₷A CpNgł͐[̃gNɂuwbhvĂ܂B dS̃wbhłłopxA ATTASjō̍eL[܂B Ő[J[{@ ̐Vf Vtg[ɍ̗pB xƒe𗼗Vfނ eƃCpNgł́uꉟvݏo܂B VHTTeNmW[𓋍 [̋Ȃ߂VHTTeNmW[A fAEgNEVXe̋ƒe͑Ȃ킸ɁA ItZ^[qbgɂ铖蕉GlM[X}Ă܂B ATTASVtgz} ATTASVtg|WVjO}bv |
||||||||
| Vtgލd | d(g) | q | gN | obga(mm) | ||||
| UST }~ ATTAS 11(WbN) 4 (R) | 48.0 | 6.2 | 15.30 | |||||
| UST }~ ATTAS 11(WbN) 4 (S) | 50.0 | 6.0 | 15.45 | |||||
| UST }~ ATTAS 11(WbN) 4 (X) | 52.0 | 15.50 | ||||||
| UST }~ ATTAS 11(WbN) 5 (R) | 55.0 | 4.7 | 15.20 | |||||
| UST }~ ATTAS 11(WbN) 5 (SR) | 57.0 | 15.25 | ||||||
| UST }~ ATTAS 11(WbN) 5 (S) | 58.0 | 4.6 | 15.30 | |||||
| UST }~ ATTAS 11(WbN) 5 (X) | 60.0 | 15.35 | ||||||
| UST }~ ATTAS 11(WbN) 6 (SR) | 65.0 | 3.8 | 15.25 | |||||
| UST }~ ATTAS 11(WbN) 6 (S) | 66.0 | 15.30 | ||||||
| UST }~ ATTAS 11(WbN) 6 (X) | 69.0 | 15.35 | ||||||
| UST }~ ATTAS 11(WbN) 7 (S) | 75.0 | 3.3 | 15.35 | |||||
| UST }~ ATTAS 11(WbN) 7 (X) | 77.0 | 3.2 | 15.40 | |||||
UST }~ Hardolass SMASH(nhXX}bV) J[{ |
||||||||
}gz[fBOX̃KXimR[eBO܁unhXvƂɁAUST}~ЂStVtgpɍœKhʏh̏ɓhzBVtgׂ̔ȋCŘɂ~[gAbv҂ł܂B
E茳璆Ԃɂč߁A[ɑ点nVtgB EnhXX}bVeNmW[ɂ鏝h~ʂŃVtg̋P܂B |
||||||||
| Vtgލd | d(g) | q | gN | obga(mm) | ||||
| UST }~ Hardolass SMASH(nhXX}bV) 4 (S) | 45.0 | 撆 | 5.5 | 15.30 | ||||
| UST }~ Hardolass SMASH(nhXX}bV) 5 (S) | 50.0 | 撆 | 5.3 | 15.80 | ||||
| UST }~ Hardolass SMASH(nhXX}bV) 6 (S) | 63.0 | 撆 | 3.4 | 15.50 | ||||
| UST }~ Hardolass SMASH(nhXX}bV) 6 (Tour) | 66.0 | 撆 | 3.4 | 15.60 | ||||
UST }~ AUGA (IEK) G J[{ |
||||||||
S80teJ[{V[g̗pABUTT90tV[gzu邱ƂŐԂ̃X|X̑ɌサĂ܂B
sȂ߂̋ȉƍeV[gwɂ邱ƂŃuhAv[[̗͂őɈoĂ܂B ߋɃ}~Аňꐢru~Nr[vɎgĂ{fނ[ɍ̗pĂ܂BGlM[XhA蕉邱ƂȂ{[͋oĂ܂B܂AՌzɗDĂ邽߁ASn悢育v[[ɒĂfނłB ӂ⋾dグƂȂĂ܂B |
||||||||
| UST }~ AUGA (IEK) G 4 (R2) | 47.0 | 5.5 | 15.30 | |||||
| UST }~ AUGA (IEK) G 4 (R) | 49.0 | 5.5 | 15.30 | |||||
| UST }~ AUGA (IEK) G 4 (S) | 52.0 | 5.4 | 15.35 | |||||
| UST }~ AUGA (IEK) G 5 (R) | 56.0 | 4.2 | 15.35 | |||||
| UST }~ AUGA (IEK) G 5 (SR) | 57.0 | 4.2 | 15.40 | |||||
| UST }~ AUGA (IEK) G 5 (S) | 58.0 | 4.1 | 15.45 | |||||
| UST }~ AUGA (IEK) G 5 (X) | 59.0 | 4.1 | 15.50 | |||||
| UST }~ AUGA (IEK) G 6 (S) | 66.0 | 3.6 | 15.45 | |||||
| UST }~ AUGA (IEK) G 6 (X) | 69.0 | 3.6 | 15.50 | |||||
UST }~ MagicalATTAS (}WJAb^X) J[{ |
||||||||
ATTASV[Yjō̌y炷U₷A܂łɂȂA
Vfނ̗̍pƐVvɂRg[̍VtgɂdオĂ܂B
Xg[gwɍx̐Vfނ̗p邱ƂŁAVtg̖\hA肳AVvɂoCXwɏ]̃V[g@ۗʂ̑ޗgp鎖\ɂȂAœKȃgNĂ܂B XCÔԂꋭxコAt[vw𑽐ω邱ƂŃXCÔԂꋭx͂Ă܂B œKgNƑ܂āAyʃVtgɂ肪ȃp[XhA]50gVtgڍs₷BUTTaɐݒ肵ĂׁAyƂȂ₩̊₷ȂĂ܂B |
||||||||
| Vtgލd | d(g) | q | gN | obga(mm) | ||||
| UST }~ MagicalATTAS (}WJAb^X) (R2) | 45.0 | 5.5 | 15.10 | |||||
UST }~ AUGA (IEK) J[{ |
||||||||
|
|
||||||||
90tV[gi50g,60gjQ̃tB[OƑfX|XݏoĂVtgłBUPAv[[̈ӎv̍ČAUPĂ܂B
40gVtg͍œKe80t̗p
dʑѕʂɍœKȍdݏo߂ɁA20ȏ̎Ɖ600q[}f[^~ρBXg[gwōdA90ty80t̃oCAXwŃgNRg[AoX͂ɂgUhgh"ŜgƂVtgɎdĂ܂B t[vweV[g̕wɂ邱ƂŁA܂ł̃Vtgɂ͂ȂȂ߂͂̕ݏoAv[[̎p[mEXs[fBɃwbhɓ`jő̔ݏoĂm߂Ă܂B 2016N129 AUGA4-7 ʏJ[ɉăzCgJ[ljĂ܂B |
||||||||
| Vtgލd | d(g) | q | gN | obga(mm) | ||||
| UST }~ AUGA (IEK) 30 1FLEX | 34.0 | 9.5 | 15.20 | |||||
| UST }~ AUGA (IEK) 4 (R2) | 45.0 | 5.5 | 15.10 | |||||
| UST }~ AUGA (IEK) 4 (R) | 47.0 | 5.5 | 15.15 | |||||
| UST }~ AUGA (IEK) 4 (S) | 50.0 | 5.0 | 15.20 | |||||
| UST }~ AUGA (IEK) 4 (SX) | 51.0 | 4.9 | 15.25 | |||||
| UST }~ AUGA (IEK) 5 (R) | 54.0 | 4.1 | 15.35 | |||||
| UST }~ AUGA (IEK) 5 (SR) | 54.0 | 4.1 | 15.35 | |||||
| UST }~ AUGA (IEK) 5 (S) | 55.0 | 4.1 | 15.40 | |||||
| UST }~ AUGA (IEK) 5 (X) | 58.0 | 3.7 | 15.55 | |||||
| UST }~ AUGA (IEK) 6 (SR) | 64.0 | 3.3 | 15.40 | |||||
| UST }~ AUGA (IEK) 6 (S) | 65.0 | 3.3 | 15.40 | |||||
| UST }~ AUGA (IEK) 6 (X) | 67.0 | 3.1 | 15.55 | |||||
| UST }~ AUGA (IEK) 7 (S) | 74.0 | 3.0 | 15.50 | |||||
tFAEFCEbhpVtgꗗ
UST }~ MagicalATTAS (}WJAb^X) For Fairwaywood J[{ |
||||||||
ATTASV[Yjō̌y炷U₷A܂łɂȂA
Vfނ̗̍pƐVvɂRg[̍VtgɂdオĂ܂B
Xg[gwɍx̐Vfނ̗p邱ƂŁAVtg̖\hA肳AVvɂoCXwɏ]̃V[g@ۗʂ̑ޗgp鎖\ɂȂAœKȃgNĂ܂B XCÔԂꋭxコAt[vw𑽐ω邱ƂŃXCÔԂꋭx͂Ă܂B œKgNƑ܂āAyʃVtgɂ肪ȃp[XhA]50gVtgڍs₷BUTTaɐݒ肵ĂׁAyƂȂ₩̊₷ȂĂ܂B |
||||||||
| Vtgލd | d(g) | q | gN | obga(mm) | ||||
| UST }~ MagicalATTAS (}WJAb^X) For Fairwaywood (-) | 38.0 | 6.0 | 15.20 | |||||
UST }~ AUGA (IEK) G FW J[{ |
||||||||
90t̍eV[gSɍ̗pAwbhƃv[[̔\őɈoĂ܂B
40g80ttOXB dʁEtbNXɂȂʂ傫v邱ƂŁAFWɕKvȁu܂vƁuオ₷v₷vłB ӂ⋾dグƂȂĂ܂B |
||||||||
| UST }~ AUGA (IEK) G FW 45 (R2) | 47.0 | 4.9 | 15.10 | |||||
| UST }~ AUGA (IEK) G FW 45 (R) | 49.0 | 4.9 | 15.15 | |||||
| UST }~ AUGA (IEK) G FW 45 (S) | 50.0 | 4.8 | 15.20 | |||||
| UST }~ AUGA (IEK) G FW 55 (R) | 57.0 | 3.6 | 15.30 | |||||
| UST }~ AUGA (IEK) G FW 55 (SR) | 57.0 | 3.6 | 15.30 | |||||
| UST }~ AUGA (IEK) G FW 55 (S) | 58.0 | 3.6 | 15.35 | |||||
| UST }~ AUGA (IEK) G FW 55 (X) | 60.0 | 3.6 | 15.40 | |||||
| UST }~ AUGA (IEK) G FW 65 (S) | 68.0 | 3.1 | 15.40 | |||||
| UST }~ AUGA (IEK) G FW 65 (X) | 69.0 | 3.1 | 15.45 | |||||
UST }~ LINEQ EX FW J[{ |
||||||||
[gNƃL[eNmW[ɂyƂɂȂȂzONjFWpVtga
QEPly Core technologyi茳jɂAقǂ悢Ȃ芴ȂAČ̍Ԃƈ芴̂^B [gNɂDꂽ쐫ƃRg[\B [̃gJRM40XQ̈芴炵ACpNgƋeݏo܂B |
||||||||
| Vtgލd | d(g) | q | gN | obga(mm) | ||||
| UST }~ LINEQ EX FW 55 (S) | 54.0 | 3.8 | 15.45 | |||||
| UST }~ LINEQ EX FW 55 (X) | 55.0 | 15.50 | ||||||
| UST }~ LINEQ EX FW 65 (S) | 62.0 | 2.8 | 15.35 | |||||
| UST }~ LINEQ EX FW 65 (X) | 64.0 | 15.40 | ||||||
| UST }~ LINEQ EX FW 75 (S) | 73.0 | 2.6 | 15.35 | |||||
