TOP >
ゴルフクラブ(カスタム) > アキラプロダクツ >
TOP > 廃盤ゴルフクラブ(カスタム) > アキラプロダクツ(廃盤品) > NEW TM 2010年モデル カスタム フェアウェイウッド
TOP > 廃盤ゴルフクラブ(カスタム) > アキラプロダクツ(廃盤品) > NEW TM 2010年モデル カスタム フェアウェイウッド
こちらに紹介しているゴルフクラブは、メーカー取り扱い終了となった廃盤商品です。
このモデルの詳細な情報につきましては、各ゴルフクラブメーカーへ直接お問合せください。
最新モデルの情報はメーカー別一覧からご覧ください。メーカー標準グリップの通信販売も行っております。
中古ゴルフクラブをページ下部のリンクからお探しいただけます。
このモデルの詳細な情報につきましては、各ゴルフクラブメーカーへ直接お問合せください。
最新モデルの情報はメーカー別一覧からご覧ください。メーカー標準グリップの通信販売も行っております。
中古ゴルフクラブをページ下部のリンクからお探しいただけます。
|
|
|
|
アキラプロダクツ NEW TM 2010年モデル フェアウェイウッド
アキラプロダクツ NEW TM 2010年モデル カスタム フェアウェイウッド
![]() 旧TMフェアウェイウッドより重心が低く、なお、ドライバー同様のウェイト配置によりセッティングに深みが増し、許容範囲を大きく広げている。 素材
* オリジナルヘッドカバー付。(中国製)
フェアウェイウッド用のウェイトビスはドライバーと異なり「V」字型に配置され、ドライバー同様立体的なセッティングができ、対応できる許容範囲を広く設定している。
|
シャフト名 |
フレックス |
トルク |
重量 |
KP |
||
クレイジー シャフト選択参考ページにリンク |
||||||
| CRAZY BLACK80LS | R SR S SX X XX | 3.1 | 68(S) | 中 | ||
| CRAZY BLACK80LS U | R SR S SX X XX | 3.2 | 68(S) | 中 | ||
| CRAZY BLACK80HS | S SX X XX | 3.5 | 70(S) | 中 | ||
| CRAZY BLACK80LS(W) | S SX X XX | 3.2 | 74(S) | 中 | ||
| CRAZY BLACK50LS | SR S SX X XX | 3.3 | 66g(S) | 中 | ||
| CRAZY BLACK50LS(W) | S SX X XX | 3.3 | 72g(S) | 中 | ||
| CRAZY LONGESTYARD TJ-46 | R2 R SR S SX X | 4.8 | 61g(S) | 先中 | ||
| CRAZY SUPER LONGESTYARD | R2 R SR S SX X | 4.8 | 61g(S) | 先中 | ||
| CRAZY LONGESTYARD01 | L R2 R SR S SX X | 5.0 | 56g(S) | 先 | ||
| CRAZY LONGESTYARD02 | L A R SR S SX X XX XXX | 4.6 | 56g(S) | 中 | ||
コンポジットテクノ |
||||||
| クワドラファイアーエクスプレス55 | R SR S | 4.2 | 59g(S) | 先中 | ||
| クワドラファイアーエクスプレス65 | SR S SX | 3.7 | 69g(S) | 先中 | ||
| クワドラファイアーエクスプレス75 | SX X | 2.9 | 78g(SX) | 中 | ||
グラファイトデザイン |
||||||
| グラファイトデザインツアーAD DI-5 | R2 R1 S | 4.7 | 57g(S) | 中 | ||
| グラファイトデザインツアーAD DI-6 | SR S X | 3.3 | 67g(S) | 中 | ||
| グラファイトデザインツアーAD DI-7 | S X | 3.2 | 74g(S) | 中 | ||
| グラファイトデザインツアーAD DI-8 | S X | 3.0 | 84g(S) | 中 | ||
| グラファイトデザインツアーAD EV-5 | R2 R S | 4.3 | 59g(S) | 先中 | ||
| グラファイトデザインツアーAD EV-6 | SR S X | 3.1 | 67g(S) | 先中 | ||
| グラファイトデザインツアーAD EV-7 | S X | 2.9 | 75g(S) | 先中 | ||
| グラファイトデザインツアーAD EV-8 | S X | 2.7 | 85g(S) | 先中 | ||
| グラファイトデザインツアーAD 9003 | S X | 2.9 | 70g(S) | 中 | ||
| グラファイトデザインツアーADクワトロテックMD-5 | R2 R1 S | 5.9 | 55g(S) | 中 | ||
| グラファイトデザインツアーADクワトロテックMD-6 | SR S X | 3.5 | 63g(S) | 中 | ||
| グラファイトデザインツアーADクワトロテックMD-7 | S X | 3.3 | 72g(S) | 中 | ||
| グラファイトデザインツアーADクワトロテックMD-8 | S X | 3.1 | 82g(S) | 中 | ||
フジクラ |
||||||
| フジクラモトーレスピーダーVT5.0 | R2 R S | 3.3 | 57g(S) | 中 | ||
| フジクラモトーレスピーダーVT6.0 | R S X | 2.9 | 66.5g(S) | 中 | ||
| フジクラモトーレスピーダーVT7.0 | S X | 2.5 | 76g(S) | 中 | ||
| フジクラモトーレF1 55J | R S | 4.3 | 56.5g(S) | 先中 | ||
| フジクラモトーレF1 65J | R S X | 3.5 | 68.5g(S) | 先中 | ||
| フジクラモトーレF1 75J | S X | 3.1 | 77.5g(S) | 先中 | ||
| フジクラモトーレスピーダーVC4.1 | R3 R2 R S | 5.1 | 48.5g(S) | 中 | ||
| フジクラモトーレスピーダーVC5.1 | R2 R S | 4.2 | 56.5g(S) | 中 | ||
| フジクラモトーレスピーダーVC6.1 | R S X | 3.7 | 63.5g(S) | 中 | ||
| フジクラモトーレスピーダーVC7.1 | S X | 3.2 | 74g(S) | 中 | ||
| フジクラモトーレスピーダーVC4.0 | R3 R2 R S | 5.3 | 48.5g(S) | 先中 | ||
| フジクラモトーレスピーダーVC5.0 | R2 R S | 4.4 | 58g(S) | 先中 | ||
| フジクラモトーレスピーダーVC6.0 | R S X | 3.9 | 66.5g(S) | 先中 | ||
| フジクラモトーレスピーダーVC7.0 | S X | 3.4 | 74g(S) | 先中 | ||
| フジクラモトーレスピーダーVC8.0 | S X | 3.1 | 83g(S) | 先中 | ||
| フジクラランバックス5Z08 | R3 R2 R1 S | 3.7 | 55g(S) | 先中 | ||
| フジクラランバックス6Z08 | R S X | 3.8 | 64g(S) | 先中 | ||
| フジクラランバックス7Z08 | S X | 3.1 | 74g(S) | 先中 | ||
| フジクラランバックス8Z08 | S X | 2.6 | 87g(S) | 先中 | ||
| フジクラランバックス6V05 | R S X | 3.8 | 60g(S) | 先中 | ||
| フジクラランバックス7V05 | R S X | 3.6 | 70g(S) | 先中 | ||
| フジクラランバックス5X07 | R3 R2 R1 S | 3.7 | 55g(S) | 先中 | ||
| フジクラランバックス6X07 | R S X | 3.3 | 64g(S) | 先中 | ||
| フジクラランバックス7X07 | S X | 3.1 | 74g(S) | 先中 | ||
| フジクラランバックス8X07 | S X | 2.6 | 87g(S) | 先中 | ||
三菱レイヨン |
||||||
| 三菱レイヨンFUBUKI α50 | R SR S | 4.2 | 56g(S) | 中 | ||
| 三菱レイヨン FUBUKI α60 | R S X | 3.4 | 63g(S) | 中 Xは中元 |
||
| 三菱レイヨン FUBUKI α70 | S X | 2.9 | 73g(S) | 中 Xは中元 |
||
| 三菱レイヨンディアマナ 'ilima 60 | R S X | 3.5 | 61g(S) | 中 | ||
| 三菱レイヨンディアマナ'ilima 70 | S X | 2.9 | 69g(S) | 中 | ||
| 三菱レイヨンディアマナ'ilima 80 | S X | 2.8 | 79g(S) | 中 | ||
| 三菱レイヨンディアマナKai'li 60 | S X | 3.5 | 61g(S) | 中元 | ||
| 三菱レイヨンディアマナKai'li 70 | S X | 2.9 | 68g(S) | 中元 | ||
| 三菱レイヨンBASSARA G43 | LITE R | 5.7 | 48g(R) | 中 | ||
| 三菱レイヨンBASSARA G53 | R SR S TS | 4.4 | 56g(S) | 中 | ||
| 三菱レイヨンBASSARA H43 | LITR R S | 5.5 | 49g(S) | 中元 | ||
| 三菱レイヨンBASSARA H53 | LITE R S | 4.2 | 54g(S) | 中元 | ||
| 三菱レイヨンBASSARA F43 | LITE R S | 4.9 | 48g(S) | 中 | ||
| 三菱レイヨンBASSARA F53 | LITE R S | 4.5 | 54g(S) | 中 | ||
| 三菱レイヨンディアマナS63 | R S X | 3.8 | 62.5g(S) | 中元 | ||
| 三菱レイヨンディアマナS73 | S X | 3.2 | 69g(S) | 中元 | ||
| 三菱レイヨンディアマナS83 | S X | 3.2 | 77.5g(S) | 中元 | ||
| 三菱レイヨンディアマナD63 | R S X | 3.1 | 61g(S) | 元 | ||
| 三菱レイヨンディアマナD73 | S X | 2.8 | 72g(S) | 元 | ||
| 三菱レイヨンディアマナD83 | S X | 2.8 | 83g(S) | 元 | ||
UST
マミヤ |
||||||
| UST マミヤ ATTAS 5 | R2 R S | 5.2 | 53g(S) | 中 | ||
| UST マミヤ ATTAS 6 | R S X | 3.7 | 68g(S) | 中 | ||
| UST マミヤ ATTAS 7 | R S X | 2.9 | 77g(S) | 中 | ||
| UST マミヤ ATTAS 8 | S X | 2.6 | 86g(S) | 中 | ||
| UST マミヤ ATTAS 9 | S X | 2.4 | 97g(S) | 中 | ||
中古ゴルフクラブを探す
楽天で探す↓
ヤフーショッピングで探す↓
ゴルフ・ドゥで探す↓↓
下記クラブ名をコピペして他サイト内で検索して下さい。
TOP >
ゴルフクラブ(カスタム) > アキラプロダクツ >
TOP > 廃盤ゴルフクラブ(カスタム) > アキラプロダクツ(廃盤品) > NEW TM 2010年モデル カスタム フェアウェイウッド
TOP > 廃盤ゴルフクラブ(カスタム) > アキラプロダクツ(廃盤品) > NEW TM 2010年モデル カスタム フェアウェイウッド
人気ランキング
2025/09/02-2025/09/29
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です























