
エポンゴルフ AF-101 カスタム ドライバー
このモデルの詳細な情報につきましては、各ゴルフクラブメーカーへ直接お問合せください。
最新モデルの情報はメーカー別一覧からご覧ください。メーカー標準グリップの通信販売も行っております。
中古ゴルフクラブをページ下部のリンクからお探しいただけます。
![]() |
![]() |
|
シャフト名 |
フレックス |
トルク |
重量 |
KP |
販売価格 |
|
クレイジー シャフト選択参考ページにリンク |
||||||
CRAZY Black TJ-80 | 6.9(SR) 7.4(S) 7.7(SX) 8.2(X) 8.7(XX) | 3.0 | 74g(7.4 S) | 先 | ||
CRAZY Black CB-50 | 6.9(SR) 7.4(S) 7.7(SX) 8.2(X) 8.7(XX) | 3.3 | 68g(7.4 S) | 中 | ||
CRAZY Black CB-46 | 6.2(R) 6.7(SR) 7.2(S) 7.7(SX) 8.1(X) 8.6(XX) 9.1(XXX) | 4.4 | 62g(7.2 S) | 中 | ||
CRAZY Black LY-01 Hot | 6.4(R) 6.9(SR) 7.4(S) 7.7(SX) 8.2(X) 8.6(XX) | 4.7 | 60g(7.4 S) | 中 | ||
CRAZY Nero CB-80U | 6.4(R) 6.9(SR) 7.4(S) 7.7(SX) 8.2(X) 8.7(XX) | 3.2 | 68g(7.4 S) | 中 | ||
CRAZY Nero CB-50W | 7.4(S) 7.7(SX) 8.2(X) 8.7(XX) | 3.3 | 73g(7.4 S) | 中 | ||
CRAZY Nero LY-01 | 4.8(L) 5.4(R2) 5.9(R) 6.4(R) 6.9(SR) 7.4(S) 7.7(SX) 8.2(X) | 5.0 | 58g(S) | 先 | ||
CRAZY Noir CB-80LS | 6.4(R) 6.9(SR) 7.4(S) 7.7(SX) 8.2(X) 8.7(XX) | 3.1 | 68g(7.4 S) | 中 | ||
CRAZY Noir CB-80LS W | 7.4(S) 7.7(SX) 8.2(X) 8.7(XX) | 3.3 | 74g(7.4 S) | 中 | ||
CRAZY Noir CB-50 Σ(Sigma) | 7.4(S) 7.7(SX) 8.2(X) 8.7(XX) | 3.3 | 82g(7.4 S) | 先 | ||
CRAZY Noir TJ-46 | 5.7(R) 6.2(R) 6.7(SR) 7.2(S) 7.7(SX) 8.1(X) | 4.8 | 61g(S) | 先中 | ||
CRAZY Noir LY-02 | 4.6(L) 5.2(R2) 5.7(R) 6.2(R) 6.7(SR) 7.2(S) 7.7(SX) 8.1(X) | 4.6 | 58g(S) | 中 | ||
コンポジットテクノ |
||||||
クワドラファイアーエクスプレス55 | R SR S | 4.2 | 59g(S) | 先中 | ||
クワドラファイアーエクスプレス65 | SR S SX | 3.7 | 69g(S) | 先中 | ||
クワドラファイアーエクスプレス75 | SX X | 2.9 | 78g(SX) | 中 | ||
グラファイトデザイン |
||||||
グラファイトデザイン ツアーAD DJ-5 | R2 R1 S | 4.5 | 57g(S) | 中 | ||
グラファイトデザイン ツアーAD DJ-6 | SR S X | 3.1 | 66g(S) | 中 | ||
グラファイトデザイン ツアーAD DJ-7 | S X | 2.9 | 74g(S) | 中 | ||
グラファイトデザイン ツアーAD DJ-8 | S X | 2.6 | 86g(S) | 中 | ||
グラファイトデザインツアーAD DI-5 | R2 R1 S | 4.7 | 57g(S) | 中 | ||
グラファイトデザインツアーAD DI-6 | SR S X | 3.3 | 67g(S) | 中 | ||
グラファイトデザインツアーAD DI-7 | S X | 3.2 | 74g(S) | 中 | ||
グラファイトデザインツアーAD DI-8 | S X | 3.0 | 84g(S) | 中 | ||
グラファイトデザインツアーAD EV-5 | R2 R S | 4.3 | 59g(S) | 先中 | ||
グラファイトデザインツアーAD EV-6 | SR S X | 3.1 | 67g(S) | 先中 | ||
グラファイトデザインツアーAD EV-7 | S X | 2.9 | 75g(S) | 先中 | ||
グラファイトデザインツアーAD EV-8 | S X | 2.7 | 85g(S) | 先中 | ||
グラファイトデザインツアーADクワトロテックMD-5 | R2 R1 S | 5.9 | 55g(S) | 中 | ||
グラファイトデザインツアーADクワトロテックMD-6 | SR S X | 3.5 | 63g(S) | 中 | ||
グラファイトデザインツアーADクワトロテックMD-7 | S X | 3.3 | 72g(S) | 中 | ||
グラファイトデザインツアーADクワトロテックMD-8 | S X | 3.1 | 82g(S) | 中 | ||
グラファイトデザインツアーAD 9003 | S X | 2.9 | 70g(S) | 中 | ||
フジクラ |
||||||
フジクラモトーレスピーダーVT5.0 | R2 R S | 3.3 | 57g(S) | 中 | ||
フジクラモトーレスピーダーVT6.0 | R S X | 2.9 | 66.5g(S) | 中 | ||
フジクラモトーレスピーダーVT7.0 | S X | 2.5 | 76g(S) | 中 | ||
フジクラモトーレF 55J | R S | 4.3 | 56.5g(S) | 先中 | ||
フジクラモトーレF1 65J | R S X | 3.5 | 68.5g(S) | 先中 | ||
フジクラモトーレF1 75J | S X | 3.1 | 77.5g(S) | 先中 | ||
フジクラ モトーレスピーダー VC5.2 | R2 R S | 4.1 | 56g(S) | 中元 | ||
フジクラ モトーレスピーダー VC6.2 | R S X | 3.6 | 63g(S) | 中元 | ||
フジクラ モトーレスピーダー VC7.2 | S X | 3.1 | 72g(S) | 中元 | ||
フジクラモトーレスピーダーVC4.1 | R3 R2 R S | 5.1 | 48.5g(S) | 中 | ||
フジクラモトーレスピーダーVC5.1 | R2 R S | 4.2 | 56.5g(S) | 中 | ||
フジクラモトーレスピーダーVC6.1 | R S X | 3.7 | 63.5g(S) | 中 | ||
フジクラモトーレスピーダーVC7.1 | S X | 3.2 | 74g(S) | 中 | ||
フジクラモトーレスピーダーVC4.0 | R3 R2 R S | 5.3 | 48.5g(S) | 先中 | ||
フジクラモトーレスピーダーVC5.0 | R2 R S | 4.4 | 58g(S) | 先中 | ||
フジクラモトーレスピーダーVC6.0 | R S X | 3.9 | 66.5g(S) | 先中 | ||
フジクラモトーレスピーダーVC7.0 | S X | 3.4 | 74g(S) | 先中 | ||
フジクラモトーレスピーダーVC8.0 | S X | 3.1 | 83g(S) | 先中 | ||
フジクラランバックス5Z08 | R3 R2 R1 S | 3.7 | 55g(S) | 先中 | ||
フジクラランバックス6Z08 | R S X | 3.8 | 64g(S) | 先中 | ||
フジクラランバックス7Z08 | S X | 3.1 | 74g(S) | 先中 | ||
フジクラランバックス8Z08 | S X | 2.6 | 87g(S) | 先中 | ||
フジクラランバックス6V05 | R S X | 3.8 | 60g(S) | 先中 | ||
フジクラランバックス7V05 | R S X | 3.6 | 70g(S) | 先中 | ||
フジクラランバックス5X07 | R3 R2 R1 S | 3.7 | 55g(S) | 先中 | ||
フジクラランバックス6X07 | R S X | 3.3 | 64g(S) | 先中 | ||
フジクラランバックス7X07 | S X | 3.1 | 74g(S) | 先中 | ||
フジクラランバックス8X07 | S X | 2.6 | 87g(S) | 先中 | ||
三菱レイヨン |
||||||
三菱レイヨン ディアマナ 'ahina 60 | R S X | 3.1 | 62g(S) | 元 | ||
三菱レイヨン ディアマナ 'ahina 70 | S X | 2.7 | 71g(S) | 元 | ||
三菱レイヨン ディアマナ 'ahina 80 | S X | 2.7 | 83g(S) | 元 | ||
三菱レイヨンFUBUKI α50 | R SR S | 4.2 | 56g(S) | 中 | ||
三菱レイヨン FUBUKI α60 | R S X | 3.4 | 63g(S) | 中 Xは中元 |
||
三菱レイヨン FUBUKI α70 | S X | 2.9 | 73g(S) | 中 Xは中元 |
||
三菱レイヨンディアマナ 'ilima 60 | R S X | 3.5 | 61g(S) | 中 | ||
三菱レイヨンディアマナilima 70 | S X | 2.9 | 69g(S) | 中 | ||
三菱レイヨンディアマナ'ilima 80 | S X | 2.8 | 79g(S) | 中 | ||
三菱レイヨンディアマナKai'li 60 | S X | 3.5 | 61g(S) | 中元 | ||
三菱レイヨンディアマナKai'li 70 | S X | 2.9 | 68g(S) | 中元 | ||
三菱レイヨンBASSARA G43 | LITE R | 5.7 | 48g(R) | 中 | ||
三菱レイヨンBASSARA G53 | R SR S TS | 4.4 | 56g(S) | 中 | ||
三菱レイヨンBASSARA H43 | LITR R S | 5.5 | 49g(S) | 中元 | ||
三菱レイヨンBASSARA H53 | LITE R S | 4.2 | 54g(S) | 中元 | ||
三菱レイヨンBASSARA F43 | LITE R S | 4.9 | 48g(S) | 中 | ||
三菱レイヨンBASSARA F53 | LITE R S | 4.5 | 54g(S) | 中 | ||
三菱レイヨンディアマナS63 | R S X | 3.8 | 62.5g(S) | 中元 | ||
三菱レイヨンディアマナS73 | S X | 3.2 | 69g(S) | 中元 | ||
三菱レイヨンディアマナS83 | S X | 3.2 | 77.5g(S) | 中元 | ||
三菱レイヨンディアマナD63 | R S X | 3.1 | 61g(S) | 元 | ||
三菱レイヨンディアマナD73 | S X | 2.8 | 72g(S) | 元 | ||
三菱レイヨンディアマナD83 | S X | 2.8 | 83g(S) | 元 | ||
UST
マミヤ |
||||||
UST マミヤ ATTAS T2 5 | R2 R S | 5.3 | 53g(S) | 中 | ||
UST マミヤ ATTAS T2 6 | R S X | 3.4 | 66g(S) | 中 | ||
UST マミヤ ATTAS T2 7 | S X | 2.9 | 74g(S) | 中 | ||
UST マミヤ ATTAS T2 8 | S X | 2.9 | 84g(S) | 中 | ||
UST マミヤ ATTAS 5 | R2 R S | 5.2 | 53g(S) | 中 | ||
UST マミヤ ATTAS 6 | R S X | 3.7 | 68g(S) | 中 | ||
UST マミヤ ATTAS 7 | R S X | 2.9 | 77g(S) | 中 | ||
UST マミヤ ATTAS 8 | S X | 2.6 | 86g(S) | 中 | ||
UST マミヤ ATTAS 9 | S X | 2.4 | 97g(S) | 中 |
![]() ニックネーム = F さん
|
![]() ニックネーム = サラリーマンゴルファー さん 総評 =試打クラブお借りしたので、かなり発注の参考になりました。クラブの重さもちょうど良く45インチの長さもほとんど気になりません。クラブの質感高くい いクラブだと思います。早速競技会で使用しましたが球が以前より高くなり、左右のブレが減少しフェアウェイに行く確率が上がりました。おかげさまで優勝も できましたし、買った甲斐がありましたありがとうございます。もっと練習してハンディを下げたいと思います。 |
中古ゴルフクラブを探す

人気ランキング
メーカー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ドライバー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
FW 部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ユーティリティ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
アイアン部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ウェッジ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です