シャフト名 |
硬さ |
トルク |
重量g(S) |
KP |
コンポジットテクノ ファイアエクスプレス FW U 65 | R S X | 3.8 | 68.0 | 中元 | |
コンポジットテクノ ファイアエクスプレス FW U 75 | S X TX | 3.6 |
78.0 | 中元 | |
コンポジットテクノ ファイアーエクスプレス FW 4 HR technology | R(F2) S(F1) |
5.4 | 49.0 | 先中 | |
コンポジットテクノ ファイアーエクスプレス FW 5 HR technology | R(F3) S(F2) X(F1) |
4.0 | 58.0 | 先中 | |
コンポジットテクノ ファイアーエクスプレス FW 6 HR technology | S(F2) X(F1) |
3.1 | 66.0 | 先中 | |
コンポジットテクノ ファイアーエクスプレス プレミアムバージョン FW-50 | - | 4.5 | 54.0 | 中 | |
コンポジットテクノ ファイアーエクスプレス FW Type-D 55 | R S | 3.4 | 63.0 | 中 | |
コンポジットテクノ ファイアーエクスプレス FW Type-D 65 | SR S SX | 2.6 | 70.0 | 中 | |
コンポジットテクノ ファイアーエクスプレス FW Type-D 75 | S SX X PROX | 2.5 | 78.0 | 中 | |
コンポジットテクノ ファイアーエクスプレス FW 55 | R SR | 4.4(SR) | 61.0(SR) | 中 | |
コンポジットテクノ ファイアーエクスプレス FW 65 |
SR S SX | 3.6 | 69.0 | 中 | |
コンポジットテクノ ファイアーエクスプレス FW 75 |
S SX X PROX | 3.0 | 79.0(X) | 中 | |
コンポジットテクノ ファイアエクスプレス RG-D 4 | R S | 6.4 | 52.0 | 先 | |
コンポジットテクノ ファイアエクスプレス RG-D 5 | R S X | 4.5 | 57.0 | 先 | |
コンポジットテクノ ファイアエクスプレス RG-D 6 | S X | 3.9 | 66.0 | 先 | |
コンポジットテクノ ファイアエクスプレス MX-P# 3 | Special | 7.6 | 42.0 | 先中 | |
コンポジットテクノ ファイアエクスプレス MX-P# 4 | R S X | 5.7 | 50.0 | 中 | |
コンポジットテクノ ファイアエクスプレス MX-P# 5 | R SR S X | 4.5 | 58.0 | 中 | |
コンポジットテクノ ファイアエクスプレス MX-P# 6 | R SR S X | 3.4 | 66.0 | 中 | |
コンポジットテクノ ファイアエクスプレス EX カーボン | S X TX | 3.0 | 68.0 | 中元 | |
コンポジットテクノ ファイアエクスプレス EX-V カーボン | S SX X | 3.3 | 65.0 | 中元 | |
コンポジットテクノ ファイアエクスプレス EX-CR カーボン | R SR S SX X | 5.3 | 52.0 | 中元&中先 | |
コンポジットテクノ ファイアエクスプレス スピリッツ a-AMBAY カーボン | FREE FLEX | 5.2 | 47.0 | - | |
コンポジットテクノ ファイアエクスプレス スピリッツ アンバイ カーボン | FREE FLEX | 4.3 | 57.0 | - | |
コンポジットテクノ ファイアエクスプレス SL PROTOTYPE 5
1インチ以上の短尺化に対応しやすいシャフトです |
- | 4.3 | 56.0 | 中 | |
コンポジットテクノ ファイアエクスプレス SL PROTOTYPE 6
1インチ以上の短尺化に対応しやすいシャフトです |
- | 3.3 | 65.0 | 中 | |
コンポジットテクノ ファイアエクスプレス RR-B 4 | Special | 5.6 | 44.0 | 中 | |
コンポジットテクノ ファイアエクスプレス RR-B 5 | R SR S X TX | 4.6 | 53.0 | 中 | |
コンポジットテクノ ファイアエクスプレス RR-B 6 | S X TX | 3.3 | 63.0 | 中 | |
コンポジットテクノ ファイアエクスプレス RR-B 7 | S X | 2.9 | 74.0 | 中 | |
コンポジットテクノ ファイアエクスプレス PROTOTYPE V 4 | R SR | 5.6 | 46.0 (SR) |
先中 | |
コンポジットテクノ ファイアエクスプレス PROTOTYPE V 5 | R S X | 4.5 | 52.0 | 先中 | |
コンポジットテクノ ファイアエクスプレス PROTOTYPE V 6 | SR S SX X | 3.5 | 61.0 | 先中 | |
コンポジットテクノ ファイアーエクスプレス HR 4 | F2 F1 | 5.8 | 47.0(F1) | 先中 | |
コンポジットテクノ ファイアーエクスプレス HR 5 | R SR S SX X | 4.5 | 55.0 | 先中 | |
コンポジットテクノ ファイアーエクスプレス HR 6 | SR S SX X | 3.4 | 65.0 | 先中 | |
コンポジットテクノ ファイアーエクスプレスマックス PLUS 4 | F2 F1 | 5.3 | 48.0(F1) | 中 | |
コンポジットテクノ ファイアーエクスプレスマックス PLUS 5 | R SR S SX | 4.2 | 57.0 | 中 | |
コンポジットテクノ ファイアーエクスプレス マックス PLUS 6 | SR S SX X PRO-X | 3.3 | 66.0 | 中 | |
ファイアエクスプレス TP-V NX 55 | SR S X | 3.8 | 60.0 | 中 | |
ファイアエクスプレス PROTO TYPE 2016 Ver.1 65 | S SX X | 3.0 | 67.0 | 中 | |
ファイアエクスプレス PROTO TYPE 2016 Ver.1 75 | S SX X PROX | 2.7 | 78.0 | 中 | |
コンポジットテクノ ファイアーエクスプレス プレミアムバージョン W-47 | F2 F1 | 4.7(F1) | 52.0(F1) | 中 | |
コンポジットテクノ ファイアーエクスプレス K-2 | F4 F3 F2 F1 F0 | 4.7 | 55.0(F3) | 中 | |
コンポジットテクノ ファイアーエクスプレス BX-70 | F5 F4 F3 F2 F1 | 2.7 | 70.0(F3) | 中 | |
コンポジットテクノ ファイアーエクスプレス RB 5 | R SR S | 4.6 | 56.0 | 中 | |
コンポジットテクノ ファイアーエクスプレス RB 6 | SR S SX X | 3.4 | 65.0 | 中 | |
コンポジットテクノ ファイアーエクスプレス RB 7 | S SX X | 2.4 | 75.0 | 中 | |
コンポジットテクノ ファイアーエクスプレス LD60 | TYPE-K F1
F2 TYPE-S F3 F4 |
4.0 | 61.0(F2) | TYPE-K 中 TYPE-S 先中 |
|
コンポジットテクノ ファイアーエクスプレス ライト 45 | F2 F1 F0 | 4.6 | 50.0(F0) | 先中 | |
コンポジットテクノ ファイアーエクスプレスマックス WBQ 55 | R SR S X | 3.9 | 63.0 | 中 | |
コンポジットテクノ ファイアーエクスプレスマックス WBQ 65 | SR S SX X PRO-X | 3.3 | 68.0 | 中 | |
コンポジットテクノ ファイアーエクスプレス マックス WBQ 75 |
S SX X PRO-X | 2.9 | 77.0 | 中 | |
コンポジットテクノ ファイアーエクスプレス TP-V 65 | S SX X | 3.6 | 68.0 | 中 | |
コンポジットテクノ ファイアーエクスプレス TP-V 75 | S SX X PRO-X | 2.9 | 76.0 | 中 |
バシレウス |
|||||
バシレウス BFW 45 | R2 R S | 4.1 | 51.0 | 中 | |
バシレウス BFW 55 | R S X | 3.6 | 58.0 | 中 | |
バシレウス BFW 65 | R S X | 3.3 | 67.5 | 先中 | |
バシレウス BFW 75 | S X | 3.0 | 75.0 | 先中 | |
バシレウス BFW 85 | S X | 3.0 | 85.0 | 先中 | |
バシレウス TFW 45 | R2 R S | 4.1 | 52.5 | 先 | |
バシレウス TFW 55 | R S X | 3.5 | 61.5 | 先中 | |
バシレウス TFW 65 | R S X | 3.4 | 70.0 | 中元 | |
バシレウス TFW 75 | S X | 3.4 | 79.5 | 中元 | |
バシレウス TFW 85 | S X | 3.0 | 87.0 | 中元 | |
バシレウス α U FW 45 | R2 R S | 3.0 | 51.5 | 先 | |
バシレウス α U FW 55 | R S X | 2.5 | 59.5 | 先 | |
バシレウス α U FW 65 | S X | 2.3 | 66.0 | 先 | |
バシレウス Z U FW 55 | R S X | 3.7 | 60.5 | 中 | |
バシレウス Z U FW 65 | S X | 3.6 | 67.0 | 中 | |
バシレウス Z U FW 75 | S X | 2.9 | 74.0 | 中 | |
バシレウス δ(デルタ) FW 55 | R SR S | 4.0 | 61.0 | 中元 | |
バシレウス δ(デルタ) FW 65 | S X | 3.5 | 67.5 | 中元 | |
バシレウス δ(デルタ) FW 75 | S X | 3.1 | 77.0 | 中元 | |
バシレウス α(アルファ) FW 55 | R S | 2.9 | 61.0 | 先 | |
バシレウス α(アルファ) FW 65 | S X | 2.8 | 69.0 | 先中 | |
バシレウス α(アルファ) FW 75 | S X | 2.5 | 77.0 | 先中 | |
バシレウス β(ベータ)) FW 55 | SR S | 2.8 | 62.5 | 中 | |
バシレウス β(ベータ)) FW 65 | S X | 2.6 | 69.0 | 中 | |
バシレウス β(ベータ)) FW 75 | S X | 2.4 | 75.5 | 中 | |
バシレウス フィアマ 2 FW 45 | R2 R | 4.0 | 51.0 | 先中 | |
バシレウス フィアマ 2 FW 55 | R S | 3.8 | 58.5 | 先中 | |
バシレウス フィアマ 2 FW 65 | S X | 3.3 | 68.5 | 先中 | |
バシレウス フィアマ 2 FW 75 | S X | 2.8 | 78.0 | 先中 | |
バシレウス Spada2 FW 45 | R2 R | 4.1 | 48.5 | 中 | |
バシレウス Spada2 FW 55 | R S | 3.7 | 60.0 | 中 | |
バシレウス Spada2 FW 65 | S X | 3.3 | 68.5 | 中 | |
バシレウス Spada2 FW 75 | S X | 2.9 | 76.5 | 中 | |
バシレウス Zaffiro2 FW 45 | R2 R | 4.2 | 49.5 | 先 | |
バシレウス Zaffiro2 FW 55 | R S | 3.6 | 58.5 | 先 | |
バシレウス Zaffiro2 FW 65 | S X | 3.3 | 67.5 | 先 | |
バシレウス Zaffiro2 FW 75 | S X | 2.8 | 76.5 | 先 | |
バシレウス Leggero2FW 45 | R2 R | 4.1 | 50.5 | 中元 | |
バシレウス Leggero2FW 55 | R S | 3.5 | 59.5 | 中元 | |
バシレウス Leggero2FW 65 | S X | 3.1 | 66.5 | 中元 | |
バシレウス Leggero2FW 75 | S X | 2.9 | 76.5 | 中元 | |
バシレウス Z FW 55 | R SR S | 4.0 | 61.0 | 中 | |
バシレウス Z FW 65 | SR S X | 4.0 | 66.0 | 中 | |
バシレウス Z FW 75 | S X | 3.0 | 74.5 | 中 | |
バシレウス スパーダ FW 55 | R S X | 4.5 | 62.0 | 中 | |
バシレウス スパーダ FW 65 | S X | 4.5 | 69.0 | 中 | |
バシレウス スパーダ FW 75 | S X | 4.0 | 75.2 | 中 | |
バシレウス フィアマナ FW 55 | R S | 5.0 | 59.9 | 先中 | |
バシレウス フィアマナ FW 65 | S X | 4.0 | 69.0 | 先中 | |
バシレウス フィアマナ FW 75 | S X | 3.2 | 77.0 | 先中 | |
バシレウス レジーロ FW 55 | R S | 4.8 | 59.5 | 中 | |
バシレウス ザフィーロ FW 55 | R S | 4.4 | 58.5 | 先 | |
バシレウス Raffina DUO(ラフィーナ デュオ) | R S | 5.3 | 37.5 | 中元 | |
バシレウス ZV(ゼットスリー) 40 | R S X | 4.0 | 50.5 | 中 | |
バシレウス ZV(ゼットスリー) 50 | R S X | 3.7 | 56.0 | 中 | |
バシレウス ZV(ゼットスリー) 60d | S X | 3.4 | 63.0 | 中 | |
バシレウス ZV(ゼットスリー) 70 | S X | 2.8 | 73.0 | 中 | |
バシレウス Tri:Fiamma(トライフィアマ) 40 | R2 R S | 3.7 | 49.5 | 先中 | |
バシレウス Tri:Fiamma(トライフィアマ) 50 | R S X | 3.1 | 57.0 | 先中 | |
バシレウス Tri:Fiamma(トライフィアマ) 60 | S X | 2.7 | 66.5 | 先中 | |
バシレウス Tri:spada(トライスパーダ) 40 | R2 R S | 3.7 | 49.5 | 中元 | |
バシレウス Tri:spada(トライスパーダ) 50 | R S X | 3.2 | 57.5 | 中元 | |
バシレウス Tri:spada(トライスパーダ) 60 | S X | 2.9 | 66.5 | 中元 | |
バシレウス Tri:Zaffiro(トライザフィーロ) 40 | R2 R S | 3.7 | 49.0 | 先 | |
バシレウス Tri:Zaffiro(トライザフィーロ) 50 | R S X | 3.1 | 56.5 | 先 | |
バシレウス Tri:Zaffiro(トライザフィーロ) 60 | S X | 2.6 | 66.0 | 先 | |
バシレウス Tri:leggero(トライレジーロ) 40 | R2 R S | 3.7 | 49.5 | 中元 | |
バシレウス Tri:leggero(トライレジーロ) 50 | R S X | 3.2 | 57.5 | 中元 | |
バシレウス Tri:leggero(トライレジーロ) 60 | S X | 2.9 | 66.5 | 中元 | |
バシレウス βU (ベータツー) 40 | R S X | 3.5 | 48.0 | 中 | |
バシレウス βU (ベータツー) 50 | R S X | 3.2 | 56.5 | 中 | |
バシレウス βU (ベータツー) 60 | S X | 2.7 | 66.5 | 中 | |
バシレウス βU (ベータツー) 70 | S X | 2.3 | 76.0 | 中 | |
バシレウス γ(ガンマ) 40 | R2 R | 3.5(R) | 48.5(R) | 先(R) | |
バシレウス γ(ガンマ) 50 | R S X | 3.0 | 57.0 | 先 | |
バシレウス γ(ガンマ) 60 | S X | 2.4 | 66.0 | 先 | |
バシレウス γ(ガンマ) ProSpec | 60X 70X |
2.7 (60) 2.4 (70) |
64.5 (60) 77.0 (70) |
先 | |
バシレウス α(アルファ) U 40 | R2 R S | 3.5 | 48.0 | 先 | |
バシレウス α(アルファ) U 50 | R S X | 2.9 | 57.5 | 先 | |
バシレウス α(アルファ) U 60 | S X ProSpecX | 2.6 | 63.0 | 先 | |
バシレウス α(アルファ) U 70 | ProSpecX | 2.2 | 76.0 | 先 | |
バシレウス δ(デルタ) U 40 | R S X | 3.5 | 48.0 | 中元 | |
バシレウス δ(デルタ) U 50 | R S X | 3.3 | 56.5 | 中元 | |
バシレウス δ(デルタ) U 60 | S X | 2.9 | 65.0 | 中元 | |
バシレウス δ(デルタ) U 70 | S X | 2.5 | 75.0 | 中元 | |
バシレウス Z U 50 | R S X | 4.0 | 58.5 | 中 | |
バシレウス Z U 60 | S X Pro-X | 3.3 | 64.5 | 中 | |
バシレウス Z U 70 | S X Pro-X | 2.6 | 73.5 | 中 | |
バシレウス Raffina(ラフィーナ) LITE | R S | 6.1 | 35.5 | 先中 | |
バシレウス δ(デルタ) 50 | R SR S | 3.9 | 58.5 | 中元 | |
バシレウス δ(デルタ) 60 | S X ProSpec X | 3.6 | 65.0 | 中元 | |
バシレウス δ(デルタ) 70 | S X ProSpec X | 2.9 | 75.0 | 中元 | |
バシレウス フィアマ 2 40 | R2 R | 3.8 | 47.5 | 先中 | |
バシレウス フィアマ 2 50 | R S | 3.2 | 58.5 | 先中 | |
バシレウス フィアマ 2 60 | S X | 2.6 | 64.5 | 先中 | |
バシレウス フィアマ 2 70 | S X | 2.3 | 74.0 | 先中 | |
バシレウス Spada2 40 | R2 R S | 3.9 | 47.5 | 中 | |
バシレウス Spada2 50 | R S X | 3.0 | 59.0 | 中 | |
バシレウス Spada2 60 | S X | 2.6 | 66.5 | 中 | |
バシレウス Spada2 70 | S X | 2.3 | 75.0 | 中 | |
バシレウス Zaffiro2 40 | R2 R S | 3.7 | 47.0 | 先 | |
バシレウス Zaffiro2 50 | R S X | 3.1 | 56.0 | 先 | |
バシレウス Zaffiro2 60 | S X | 2.8 | 65.0 | 先 | |
バシレウス Zaffiro2 70 | S X | 2.4 | 75.0 | 先 | |
バシレウス Leggero2 40 | R2 R S | 3.7 | 47.5 | 中元 | |
バシレウス Leggero2 50 | R S X | 3.0 | 58.5 | 中元 | |
バシレウス Leggero2 60 | S X | 2.6 | 65.5 | 中元 | |
バシレウス Leggero2 70 | S X | 2.5 | 73.5 | 中元 | |
バシレウス β 50 | R S | 3.0 | 58.5 | 中 | |
バシレウス β 60 | S X | 2.9 | 66.0 | 中 | |
バシレウス β 70 | S X | 2.5 | 74.5 | 中 | |
バシレウス α 50 | R S | 3.2 | 58.5 | 先 | |
バシレウス α 60 | S X | 3.0 | 66.5 | 先中 | |
バシレウス α 70 | S X | 2.5 | 75.0 | 先中 | |
バシレウス Z 50 |
R SR S | 4.0 | 57.5 | 中 | |
バシレウス Z 60 |
SR S X | 3.5 | 63.0 | 中 | |
バシレウス Z 70 |
S X PRO-X PRO-XX | 2.7 | 72.5 | 中 | |
バシレウス スパーダ 50 | R S | 3.8 | 56.5 | 中 | |
バシレウス スパーダ 60 | S X | 3.4 | 63.5 | 中 | |
バシレウス スパーダ 70 | S X | 3.1 | 71.0 | 中 | |
バシレウス フィアマ 50 | R S | 4.1 | 56.5 | 先中 | |
バシレウス フィアマ 60 | S X | 3.6 | 65.5 | 先中 | |
バシレウス フィアマ 70 | S X PRO-X PRO-XX | 3.0 | 75.0 | 先中 | |
バシレウス レジーロ 40 | R2 R | 5.1 | 49.0(R) | 中 | |
バシレウス レジーロ 50 | R S | 4.2 | 56.0 | 中 | |
バシレウス レジーロ Pro 70 | PRO-X PRO-XX | 2.8 | 74.5(X) | 中 | |
バシレウス ザフィーロ 40 | R2 R | 5.0 | 49.0(R) | 先 | |
バシレウス ザフィーロ 50 | R S | 4.1 | 55.0 | 先 | |
バシレウス ザフィーロ Pro 70 | PRO-X PRO-XX | 2.7 | 74.5(X) | 先 |
マジックモーメント PROTOTYPE ND01 |
RED R SILVER S |
4.3(R) 3.3(S) |
57.5(R) 66.5(S) |
先中 |
三菱ケミカル(女性用) |
|||||
三菱ケミカル ELDIO No.03/06 40 | R SR | 7.8 | 46.0 | 中 | |
三菱ケミカル ELDIO No.03/06 50 | SR S | 6.2 | 56.0 | 中 |
S-TRIXX SHOCKWAVE ブラック 50 | LITE R SR S | 3.7 | 62.0 | 中 | |
S-TRIXX SHOCKWAVE ブラック 60 | SR S X | 3.5 | 67.0 | 中 | |
S-TRIXX SHOCKWAVE ブラック 70 | S X XX | 2.9 | 75.0 | 中 | |
S-TRIXX VALMER VX55F | R SR S | 5.4 | 57.5 | 中 | |
S-TRIXX VALMER VX65F | SR S X | 4.8 | 64.5 | 中 | |
S-TRIXX VALMER VX75F | S X | 4.5 | 72.5 | 中 | |
S-TRIXX VALMER アモルファス | LITE R S | 5.1 | 59.5 | 先中 | |
S-TRIXX VALMER VX40 | R1 R | 5.9 | 48.5(R) | 中 | |
S-TRIXX VALMER VX50 | R SR S | 4.9 | 57.5 | 中 | |
S-TRIXX VALMER VX60 | SR S X XX | 4.3 | 64.5 | 中 | |
S-TRIXX VALMER VX70 | S X XX | 3.9 | 72.5 | 中 |
UST マミヤ LIN・Q EX FW 55 | S X | 3.8 | 54.0 | 中元 | |
UST マミヤ LIN・Q EX FW 65 | S X | 2.8 | 62.0 | 中元 | |
UST マミヤ LIN・Q EX FW 75 | S X | 2.6 | 73.0 | 中元 | |
USTマミヤ LIN・Q BLUE EX 5 | R SR S SX X | 3.4 | 58.0 | 中元 | |
USTマミヤ LIN・Q BLUE EX 6 | SR S SX X | 2.9 | 67.0 | 中元 | |
USTマミヤ LIN・Q BLUE EX 7 | S X | 2.8 | 77.0 | 中元 | |
UST マミヤ The ATTAS (ジ・アッタス) V2 4 | R SR S SX | 5.0 | 50.0 | 中 | |
UST マミヤ The ATTAS (ジ・アッタス) V2 5 | R SR S SX X | 4.2 | 56.0 | 中 | |
UST マミヤ The ATTAS (ジ・アッタス) V2 6 | SR S SX X | 3.1 | 66.0 | 中 | |
UST マミヤ The ATTAS (ジ・アッタス) V2 7 | S X | 2.9 | 75.0 | 中 | |
UST マミヤ ATTAS KING 4 | R SR S X | 5.4 | 50.0 | 先 | |
UST マミヤ ATTAS KING 5 | R SR S SX X | 4.3 | 58.0 | 先 | |
UST マミヤ ATTAS KING 6 | SR S SX X | 3.5 | 66.0 | 先 | |
UST マミヤ ATTAS KING 7 | S X | 3.5 | 73.0 | 先 | |
UST マミヤ AUGA G FW 45 | R2 R S | 4.8 | 50.0 | 中 | |
UST マミヤ AUGA G FW 55 | R SR S X | 3.6 | 58.0 | 中 | |
UST マミヤ AUGA G FW 65 | S X | 3.1 | 68.0 | 中 | |
UST マミヤ AUGA G 4 | R2 R S | 5.4 | 52.0 | 中 | |
UST マミヤ AUGA G 5 | R SR S X | 4.1 | 58.0 | 中 | |
UST マミヤ AUGA G 6 | S X | 3.6 | 66.0 | 中 | |
UST マミヤ AUGA 30 | - | 9.5 | 34.0 | 中 | |
UST マミヤ AUGA 4 | R2 R S SX | 5.5 | 47.0 | 中 | |
UST マミヤ AUGA 5 | R SR S X | 4.1 | 55.0 | 中 | |
UST マミヤ AUGA 6 | SR S X | 3.3 | 65.0 | 中 | |
UST マミヤ AUGA 7 | S | 3.0 | 74.0 | 中 | |
UST マミヤ ATTAS GENERATION U 5 | R SR S X(PROTOTYPE) | 4.2 | 56.0 | 中 | |
UST マミヤ ATTAS GENERATION U 6 | SR S X | 3.0 | 66.0 | 中 | |
UST マミヤ ATTAS GENERATION U 7 | S X | 2.8 | 75.0 | 中 | |
UST マミヤ ATTAS GENERATION T 5 | R SR S | 3.8 | 55.0 | 中 | |
UST マミヤ ATTAS GENERATION T 6 | SR S X | 3.2 | 65.0 | 中 | |
UST マミヤ ATTAS GENERATION T 7 | S X | 2.7 | 74.0 | 中 | |
UST マミヤ ATTAS EE 335 55 | R SR | 5.3 | 52.0(SR) | 中 | |
UST マミヤ ATTAS EE 335 65 | SR S | 4.0 | 64.0 | 中 | |
UST マミヤ ATTAS EE 335 75 | S X | 3.4 | 77.0 | 中 | |
UST マミヤ ATTAS EE 335 85 | S X | 3.2 | 84.0 | 中 | |
UST マミヤ ATTAS FW IP BLUE 55 | R S | 4.5 | 58.0 | 中 | |
UST マミヤ ATTAS FW IP BLUE 65 | R S X | 3.3 | 63.0 | 中 | |
UST マミヤ ATTAS FW IP BLUE 75 | R S X | 3.1 | 73.0 | 中 | |
UST マミヤ ATTAS FW 55 | R S | 4.5 | 58.0 | 中 | |
UST マミヤ ATTAS FW 65 | R S X | 3.3 | 63.0 | 中 | |
UST マミヤ ATTAS FW 75 | R S X | 3.1 | 73.0 | 中 | |
UST マミヤ ATTAS FW 85 | S X | 2.5 | 82.0 | 中 | |
USTマミヤ Hardolass SMASH(ハドラススマッシュ) 4 | S | 5.5 | 45.0 | 先中 | |
USTマミヤ Hardolass SMASH(ハドラススマッシュ) 5 | S | 5.3 | 50.0 | 先中 | |
USTマミヤ Hardolass SMASH(ハドラススマッシュ) 6 | S Tour | 3.4 | 63.0 | 先中 | |
UST マミヤ MagicalATTAS (マジカルアッタス) | - | 7.8 | 34.0 | 中 | |
UST マミヤ ATTAS DAAAS(ダァーッス) 4 | R SR S X | 6.0 | 50.0 | 中元 | |
UST マミヤ ATTAS DAAAS(ダァーッス) 5 | R SR S SX X | 4.3 | 56.0 | 中元 | |
UST マミヤ ATTAS DAAAS(ダァーッス) 6 | SR S SX X | 3.4 | 66.0 | 中元 | |
UST マミヤ ATTAS DAAAS(ダァーッス) 7 | S X | 3.2 | 75.0 | 中元 | |
UST マミヤ ATTAS 11 (ジャック) 4 | R S X | 6.0 | 50.0 | 中 | |
UST マミヤ ATTAS 11 (ジャック) 5 | R SR S X | 4.6 | 58.0 | 中 | |
UST マミヤ ATTAS 11 (ジャック) 6 | SR S X | 3.8 | 66.0 | 中 | |
UST マミヤ ATTAS 11 (ジャック) 7 | S X | 3.3 | 75.0 | 中 | |
UST マミヤ The ATTAS (ジ・アッタス) 4 | R S X | 6.2 | 47.0 | 中 | |
UST マミヤ The ATTAS (ジ・アッタス) 5 | R SR S X | 5.6 | 54.0 | 中 | |
UST マミヤ The ATTAS (ジ・アッタス) 6 | SR S X | 3.6 | 63.0 | 中 | |
UST マミヤ The ATTAS (ジ・アッタス) 7 | S X | 3.0 | 74.0 | 中 | |
UST マミヤ ATTAS COOOL(クール) 4 | R S X | 5.3 | 50.0 | 先中 | |
UST マミヤ ATTAS COOOL(クール) 5 | R SR S X | 4.4 | 57.0 | 先中 | |
UST マミヤ ATTAS COOOL(クール) 6 | SR S X | 3.6 | 66.0 | 先中 | |
UST マミヤ ATTAS COOOL(クール) 7 | S X | 3.3 | 75.0 | 先中 | |
UST マミヤ ATTAS PUNCH(パンチ) 4 | R2 R | 7.3 | 48.0 (R) |
中 | |
UST マミヤ ATTAS PUNCH(パンチ) 5 | R SR S | 5.3 | 57.0 | 中 | |
UST マミヤ ATTAS PUNCH(パンチ) 6 | SR S X | 4.0 | 67.0 | 中 | |
UST マミヤ ATTAS PUNCH(パンチ) 7 | S X | 3.0 | 77.0 | 中 | |
UST マミヤ ATTAS G7 4 | R2 R | 5.3 | 47.0(R) | 中 | |
UST マミヤ ATTAS G7 5 | R SR S | 4.7 | 56.0 | 中 | |
UST マミヤ ATTAS G7 6 | SR S X | 3.8 | 65.0 | 中 | |
UST マミヤ ATTAS G7 7 | S X | 2.7 | 76.0 | 中 | |
UST マミヤ ATTAS 6☆ 4 | R2 R | 5.8 | 46.0(R) | 中 | |
UST マミヤ ATTAS 6☆ 5 | R SR S | 4.1 | 56.0 | 中 | |
UST マミヤ ATTAS 6☆ 6 | SR S X | 3.3 | 64.0 | 中 | |
UST マミヤ ATTAS 6☆ 7 | S X | 2.9 | 74.0 | 中 | |
UST マミヤ ATTAS 5GoGo 5 | R2 R S | 3.7 | 58.0 | 中 | |
UST マミヤ ATTAS 5GoGo 6 | R S X | 3.1 | 67.0 | 中 | |
UST マミヤ ATTAS 5GoGo 7 | S X | 2.9 | 76.0 | 中 | |
UST マミヤ ATTAS 5GoGo 8 | S X | 2.6 | 86.0 | 中 | |
UST マミヤ ATTAS 4U 5 | R2 R S | 4.7 | 56.0 | 中 | |
UST マミヤ ATTAS 4U 6 | R S X | 3.9 | 62.0 | 中 | |
UST マミヤ ATTAS 4U 7 | S X | 3.0 | 72.0 | 中 | |
UST マミヤ ATTAS 4U 8 | S X | 2.6 | 83.0 | 中 | |
UST マミヤ ATTAS 3 4 | R3 R2 R | 5.5 | 47.0(R) | 中 | |
UST マミヤ ATTAS 3 5 | R2 R S | 4.5 | 58.0 | 中 | |
UST マミヤ ATTAS 3 6 | R S X | 3.1 | 67.0 | 中 | |
UST マミヤ ATTAS 3 7 | S X | 2.5 | 78.0 | 中 | |
UST マミヤ ATTAS 3 8 | S X | 2.5 | 86.0 | 中 |
スチールシャフト |
|||||
トゥルーテンパー ダイナミックゴールド スチール | R200 R300 S200 S300 S400 X100 | - | 124.0 (S200 カット前) |
元 | |
トゥルーテンパー GS フェアウェイスチール | R300 S200 | - | 95.0(S200 カット前) | 中 | |
日本シャフト NSPRO850FW スチール | R S | 2.6 | 93.0 カット前 |
中 | |
日本シャフト NSPRO950FW スチール | R S X | 2.7 | 100.0 カット前 |
中 | |
島田ゴルフ製作所 K's-FW スチール | R S | - | 105.0 | 中 |