 
アキラプロダクツ ADR PLATINUM 適合 2024年モデル ドライバー (カスタム) 
|  | グラファイトデザイン ツアーAD UB-4 カーボン | ||||
|  | フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) | 
| R2 | 45.0 | 中 | 5.5 | 14.95 | |
| R1 | 47.0 | 15.00 | |||
| S | 48.0 | 15.05 | |||
| 「TOUR AD UB」シリーズは、現在の大型・高慣性モーメントのヘッド性能をさらに活かし、ボールにパワーをダイレクトに伝えるシャフト。 高強度・高弾性炭素繊維「トレカRM40X」を先端から先中部に、「トレカRT1100G」を先端部に使用し先端〜先中部の剛性を高めることにより、ヘッドの無駄な動きを抑え、強く叩けるインパクトを実現。 高剛性化によりシャフトのねじれを抑えたエネルギーロスの無い強いインパクトとスローテーパー設計によるタイミングの取りやすいシャフト挙動が特長です。 グラファイトデザイン社ウッド系シャフトポジショニングマップ | |||||
| 番手 | 9.5/10.5 | 
|---|---|
| フェース素材 | |
| ボディ素材 | |
| ロフト角(°) | |
| ライ角(°) | |
| フェース角(°) | |
| ヘッド体積(cc) | |
| ヘッド重量(g) | 
人気ランキング
 2025/09/02-2025/09/29
メーカー部門
|  | |
|  | |
|  | 
ドライバー部門
|  | |
|  | |
|  | 
FW 部門
|  | |
|  | |
|  | 
ユーティリティ部門
|  | |
|  | |
|  | 
アイアン部門
|  | |
|  | |
|  | 
ウェッジ部門
|  | |
|  | |
|  | 
当店営業案内
オレンジ背景は
  休業日です










