
アーティザンゴルフ ウェッジシリーズ ウェッジ ノンメッキ仕上げ
![]() |
KBS Hi-Rev 2.0 スチール |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g)カット前 | 調子 | トルク | バット径(mm) |
R | 115 | - | - | 15.24 | |
S | 125 | - | - | 15.24 | |
X | 135 | - | - | 15.24 | |
既存のKBS HiRevを進化させたシャフトで、掛かるバックスピン量が増加します。特に距離の短いアプローチでボールを止める性能が向上しています。 |
No. | ロフト角度 | バウンス角度 | ライ角度 | ソールタイプ | ヘッド重量(g) | 長さ (インチ) |
---|---|---|---|---|---|---|
46S-11 | 46 | 11 | 63.0 | S | 288 | 35.75 |
48S-11 | 48 | 11 | 63.0 | S | ||
50S-11 | 50 | 11 | 63.0 | S | 292 | 35.5 |
52S-11 | 52 | 11 | 63.5 | S | ||
54S-14 | 54 | 14 | 64.0 | S | 300 | 35 |
54DS-15 | 54 | 15 | DS | |||
54SB-7/27 | 54 | 7/27 | SB | |||
56S-14 | 56 | 14 | S | |||
56DS-15 | 56 | 15 | DS | |||
56SB-7/26 | 56 | 7/26 | SB | |||
56WS-10 | 56 | 10 | WS | |||
58S-11 | 58 | 11 | S | 302 | ||
58DS-15 | 58 | 15 | DS | |||
58R-12 | 58 | 12 | R | |||
58DR-14 | 58 | 14 | DR | |||
60S-11 | 60 | 11 | S | |||
60DS-15 | 60 | 15 | DS | |||
60R-12 | 60 | 12 | R | |||
60DR-14 | 60 | 14 | DR | |||
ヘッド素材 | S20C軟鉄+調整ミルドマシン加工 | |||||
ヘッド仕上げ | ノンメッキ |
人気ランキング
2025/03/25-2025/04/21
メーカー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ドライバー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
FW 部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ユーティリティ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
アイアン部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ウェッジ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です