エミリッドバハマ CV-11PRO ドライバー (カスタム)
![]() |
アーチ NATURAL 9 CELESTE カーボン |
||||
| フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) | |
| 23 | 48.0 | 中 | 4.5 | ||
| 24 | 50.0 | ||||
| 25 | 52.0 | ||||
| 26 | 54.0 | ||||
| 27 | 56.0 | ||||
| 28 | 58.0 | ||||
ROSSOのスピード感とNEROの安定感を持つ50g台の重さのシャフトです。
|
|||||
| ロフト | 9-12 |
| ライ角度 | 59.5 |
| フェース角度 | +0.5 |
| ヘッド体積 | 460cm3 |
| 標準クラブ長さ | 45.25 |
| フェース高さ | 61mm |
| 重心深度 | 34mm |
| 重心距離 | 39.7mm |
| 重心高さ | 36.3mm |
| 重心角度 | 20度 |
人気ランキング
2025/10/30-2025/11/26
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です







