エミリッドバハマ CV-8 ユーティリティ (カスタム)
![]() |
三菱ケミカル OT 105 カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
| S | 104.0 | 中 | 2.8 | 15.30 | |
| X | 110.0 | 中 | 2.7 | 15.45 | |
| 番手 | 3U | 4U | 5U | 6U |
| ロフト角(度) | 18 | 20 | 22 | 24 |
| ライ角(度) | 59.5 | 60.0 | 60.5 | |
| ホーゼル内径(mm) | 9.4 | |||
| カーボン系標準長さ(インチ) | 40.5 | 40.0 | 39.5 | 39.0 |
| スチール系標準長さ(インチ) | 40 | 39.5 | 39.0 | 38.5 |
| グラファイトデザインツアーADカーボンの標準長さはスチール系に準じます | ||||
人気ランキング
2025/10/30-2025/11/26
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です








