エナ EG-01(高反発・適合) ドライバー (カスタム)
![]() |
USTマミヤ ATTAS アッタス DAAAS(ダァーッス) 4 カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
| R | 47.0 | 中元 | 6.1 | 15.35 | |
| SR | 49.0 | 6.0 | 15.40 | ||
| S | 50.0 | 15.45 | |||
| X | 53.0 | 15.50 | |||
| モデル | エナ EG-01(高反発) ドライバー | エナ EG-01(適合) ドライバー | ||
| 男性用 | 女性用 | 男性用 | ||
| ロフト角 | 10.5 11.5 | 11.5 | 10.5 | |
| ライ角 | 59 | |||
| ヘッド体積 | 460 | |||
| 標準長さ | 46 | 45 | 46 | |
| 47 48インチ カスタムオーダー可能です | ||||
| ヘッド素材 | 高精密鋳造チタンボディ+冷間鍛造カップフェースCNC加工 | |||
| シャフト | フジクラ製 ENA専用 超軽量スピーダー シャフト(先調子) | |||
人気ランキング
2025/09/02-2025/09/29
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です







