エポンゴルフ S:R アイアン
| 番手 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW | |
| ロフト | 23 | 26 | 29 | 33 | 38 | 43 | 49 | 56 | |
| ライ | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 63.75 | 64.0 | |
| オフセット | 4.7 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | 3.5 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | |
| ヘッド重量 | 255.0 | 261.0 | 267.0 | 274.0 | 281.0 | 287.5 | 292.0 | 295.5 | |
| 標準長さ | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.75 | 35.5 | |
| 製法 | 5-PW:ネック・フェース一体鍛造製法 AW-SW:一体鍛造 |
||||||||
| 材料 | 5-PW:S45Cネック・フェース/S25Cボディ AW-SW:S20C |
||||||||
| 仕上げ | DLC処理 | ||||||||
人気ランキング
2026/02/27-2026/03/26
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です








