フソウドリーム BUCHI CHIPPER アイアン・ウェッジ
![]() |
三菱ケミカル OT 105 カーボン |
||||
| フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) | |
| S | 104.0 | 中 | 2.8 | 15.30 | |
| X | 110.0 | 中 | 2.7 | 15.45 | |
| ヘッドタイプ | アイアン | ウェッジ | ||||
| ロフト角(度) | 40 | 44 | 50 | 52 | 56 | 58 |
| ライ角(度) | 71.0 | |||||
| ヘッド重量(g) | 340 | |||||
| 標準長さ | 34 | |||||
| 素材 | 軟鉄鍛造 | |||||
人気ランキング
2025/10/30-2025/11/26
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です







