ゴールデン・レィシォ MD2 アイアン
| 番手 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PW |
| ロフト(°) | 23 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 |
| ライ(°) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 |
| ヘッド重量(g) | 246 | 253 | 260 | 267 | 274 | 281 | |
| 標準長さ スチール系 (ツアーADカーボンはスチール系になります) |
38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 36.0 | |
| 標準長さ カーボン系 |
38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.25 | |
| 製法 | 鍛造製法 | ||||||
| 材料 | 軟鉄 (S-15C) | ||||||
| 仕上げ | ニッケルクロムサテンメッキ仕上げ | ||||||
人気ランキング
2025/09/02-2025/09/29
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です







