カムイワークス REX®INA アイアン (カスタム)
| 番手 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | GW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロフト(° ) | 24 | 26 | 29 | 33 | 37 | 42 | 47 |
| ライ角(° ) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 |
| 標準長さ | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35.25 |
| ヘッド重量(g) | 255 | 261 | 267 | 273 | 279 | 285 | 297 |
| FP(o) | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.1 |
| バウンス(° ) | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 材質 | S20C Forged | ||||||
人気ランキング
2025/09/02-2025/09/29
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です







