カムイワークス REX®INA P.C. アイアン (カスタム)
| 番手 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | GW | AW | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロフト(° ) | 22 | 24 | 27 | 31 | 35 | 41 | 45 | 50 | 56 |
| ライ角(° ) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | 64 |
| ヘッド重量(g)RW | 253 | 260 | 267 | 274 | 281 | 288 | 295 | 295 | 298 |
| ヘッド重量(g)LW | 249 | 256 | 263 | 270 | 277 | 285 | 293 | 293 | 296 |
| 標準長さ | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35.25 | 35.25 | 35 |
| FP(o) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 5.2 | 5.6 | 5.9 |
| バウンス(° ) | 2.5 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 8 |
| 材質製法 | ボディ SUS304 鋳造/フェイス マレージング鋼 鍛造 | ||||||||
人気ランキング
2025/09/02-2025/09/29
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です







