ミネルヴァゴルフ VALIENTE(ヴァリエンテ) ドライバー (カスタム)
![]() |
バシレウス αU 60 カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
| S | 63.0 | 先 | 2.6 | 15.20 | |
| X | 65.0 | 15.20 | |||
| ProSpec X | 68.5 | 2.5 | 15.30 | ||
| ロフト | 8.5-11.5 |
| ヘッド体積 | 460cm3 |
| 標準クラブ長さ | 45.75 |
| ライ角度 | 59度 |
| フェースアングル | ±0.5度 |
| ヘッド素材 | 特殊合金チタン(フェース) / 6-4Ti(ボディ) |
| 初期ヘッド重量 | 194g(3g×2) 別売りウェイト:1g/5g/ 8g |
人気ランキング
2025/09/02-2025/09/29
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です








