プロギア RS MAX 2026年モデル ドライバー (カスタム)
| ロフト角(°) | 9 | 10.5 |
|---|---|---|
| 体積(p3) | 460 | |
| フェースアングル(°) | -1.5 | |
| ライ角(°) | 58 | |
| 長さ(インチ) | 45.5 | |
| グリップ | 重量:50、径:59、コード:無、バックライン:無 | |
人気ランキング
2026/05/01-2026/05/28
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です
| ロフト角(°) | 9 | 10.5 |
|---|---|---|
| 体積(p3) | 460 | |
| フェースアングル(°) | -1.5 | |
| ライ角(°) | 58 | |
| 長さ(インチ) | 45.5 | |
| グリップ | 重量:50、径:59、コード:無、バックライン:無 | |
人気ランキング
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です