ルーツゴルフ JIN フェアウェイウッド (カスタム)
![]() |
島田ゴルフ製作所 K's-FW スチール |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
| R | 105 | 中 | 15.25 | ||
| S | 105 | 中 | 15.25 | ||
|
シャフト先端部を軟らかめの調子にし、ボールをつかまえやすくしたセミ軽量タイプです。 扱いやすさと振りやすさを追求し、ミドルウッドでも球が上がりやすい設計のスチールシャフトです。 |
|||||
| ヘッド素材 | フェース:スーパーアーメット310鋼 カップ型フェース ボディ:17-4ステンレス+ダブルニッケルメッキ |
|||
|---|---|---|---|---|
| 番手 | 3W | 5W | ||
| ヘッド体積(cm3) | 176 | 171 | ||
| ロフト角(°) | 16 | 19 | ||
| ライ角(°) | 58.5 | 59 | ||
| ヘッド重量(g) | 208 | 212 | ||
| 標準長さ(インチ) | 43 | 42.5 | ||
| 重心距離(o) | 33.9 | 33.2 | ||
| 重心高(o) | 24.4 | 24.8 | ||
| 重心角(°) | 21.5 | 21.0 | ||
| 重心深度(o) | 33 | 31.1 | ||
| 慣性モーメント(gcm2) | 2700 | 2550 | ||
| フェース角(°) | 0 | |||
| フェースプログレッション(o) | 18.0 | |||
| ホーゼル内径(o) | 8.6 | |||
| ホーゼル外径(o) | 12.2 | |||
| ホーゼル深さ(o) | 30.0 | |||
人気ランキング
2025/09/02-2025/09/29
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です







