
ルーツゴルフ Raptor ユーティリティ (カスタム)
![]() |
KBS TGI カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g)カット前 | 調子 | トルク | バット径(mm) |
90 | 15.24 | ||||
95 | |||||
100 | |||||
110 | |||||
KBS初のカーボンシャフトです。KBSの特徴である高い打ち出し角度を踏襲しています。
TIP径9mmです。 シャフト長39-36インチです(カットして使用します)。 |
ヘッド仕様 | ||||
---|---|---|---|---|
ヘッド素材 | フェース : スーパーアーメット310鋼 カップ型フェース ボディ : 17-4ステンレス+ニッケルクロムメッキ |
|||
番手 | U3 | U4 | ||
ヘッド体積(cm3) | 143 | 137 | ||
ロフト角(°) | 18 | 21 | ||
ライ角(°) | 59.5 | 60.0 | ||
ヘッド重量(g) | 228 | 233 | ||
標準長さ(インチ) | 40.75 | 40.25 | ||
重心距離(㎜) | 32.2 | 32.1 | ||
重心高(㎜) | 21.3 | 22.4 | ||
重心角(°) | 17.6 | 17.1 | ||
重心深度(㎜) | 26.7 | 26.3 | ||
慣性モーメント(gcm2) | 2380 | 2350 | ||
フェース角(°) | -1.0 | |||
フェースプログレッション(㎜) | 16.5 | 16.0 | ||
ホーゼル内径(㎜) | 9.5 | |||
ホーゼル外径(㎜) | 13.2 | |||
ホーゼル深さ(㎜) | 33.0 |
人気ランキング
2025/04/22-2025/05/19
メーカー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ドライバー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
FW 部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ユーティリティ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
アイアン部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ウェッジ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です