
ルーツゴルフ THE ROOTS ZIP ドライバー (カスタム)
![]() |
アーチ Celestial Arch WD-01 カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
25 | 59.0 | 中元 | 4.0 | ||
26 | 61.0 | ||||
27 | 64.0 | ||||
28 | 66.0 | 3.8 | |||
29 | 69.0 | ||||
ヘッド素材 | フェース : 超合金アーメット カップ型フェース |
---|---|
ボディ : Ti811チタン | |
ロフト角(°) | 10.5 11.5 |
ライ角(°) | 61.0 |
ヘッド体積(?) | 445 |
ヘッド重量(g) | 188 |
標準長さ(インチ) | 45.75 |
重心距離(㎜) | 42.3 |
重心高(㎜) | 32.7 |
重心角(°) | 13.6 |
重心深度(㎜) | 27.7 |
慣性モーメント(g?) | 3700 |
フェース角(°) | 0 |
フェースプログレッション(㎜) | 17.0 |
ホーゼル内径(㎜) | 8.6 |
ホーゼル外径(㎜) | 12.2 |
ホーゼル深さ(㎜) | 30.0 |
人気ランキング
2025/04/22-2025/05/19
メーカー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ドライバー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
FW 部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ユーティリティ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
アイアン部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ウェッジ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です