ルーツゴルフ THE ROOTS ZIP ドライバー (カスタム)
![]() |
グラビティ ワクチンコンポ GR401 カーボン |
|||||
![]() |
硬さ | ヘッドスピード適正 | 重量(g) | K.P. | トルク | バット径(mm) |
| R | 32〜36 | 40.0 | 先中 | 6.0 | 15.20 | |
| SR | 37〜40 | 43.0 | 15.30 | |||
| S | 41〜44 | 46.0 | 15.40 | |||
| X | 45〜48 | 48.0 | 15.50 | |||
| ヘッド素材 | フェース : 超合金アーメット カップ型フェース |
|---|---|
| ボディ : Ti811チタン | |
| ロフト角(°) | 10.5 11.5 |
| ライ角(°) | 61.0 |
| ヘッド体積(?) | 445 |
| ヘッド重量(g) | 188 |
| 標準長さ(インチ) | 45.75 |
| 重心距離(o) | 42.3 |
| 重心高(o) | 32.7 |
| 重心角(°) | 13.6 |
| 重心深度(o) | 27.7 |
| 慣性モーメント(g?) | 3700 |
| フェース角(°) | 0 |
| フェースプログレッション(o) | 17.0 |
| ホーゼル内径(o) | 8.6 |
| ホーゼル外径(o) | 12.2 |
| ホーゼル深さ(o) | 30.0 |
人気ランキング
2025/10/04-2025/10/31
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です









