ルーツゴルフ THE ROOTS ZIP フェアウェイウッド (カスタム)
![]() |
島田ゴルフ製作所 K's-FW スチール |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
| R | 105 | 中 | 15.25 | ||
| S | 105 | 中 | 15.25 | ||
|
シャフト先端部を軟らかめの調子にし、ボールをつかまえやすくしたセミ軽量タイプです。 扱いやすさと振りやすさを追求し、ミドルウッドでも球が上がりやすい設計のスチールシャフトです。 |
|||||
| ヘッド素材 | フェース:超合金アーメット カップ型フェース | |
|---|---|---|
| ボディ:17-4ステンレス | ||
| 番手 | 3W | 5W |
| ヘッド体積(?) | 172 | 175 |
| ロフト角(°) | 16 | 19 |
| ライ角(°) | 58.5 | 59.0 |
| ヘッド重量(g) | 208 | 212 |
| 標準長さ(インチ) | 42.75 | 42.25 |
| 重心距離(o) | 36.6 | 38.4 |
| 重心高(o) | 22.8 | 24.2 |
| 重心角(°) | 19.8 | 19.6 |
| 重心深度(o) | 31.6 | 32.4 |
| 慣性モーメント(g?) | 2680 | 2660 |
| フェース角(°) | 0 | 0 |
| フェースプログレッション(o) | 17.0 | |
| ホーゼル内径(o) | 8.6 | |
| ホーゼル外径(o) | 12.2 | |
| ホーゼル深さ(o) | 28.0 | |
人気ランキング
2025/09/02-2025/09/29
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です







