テーラーメイド Qi4D MAX LITE フェアウェイウッド
| HEAD | #3 | #5 | #7 |
|---|---|---|---|
| ヘッド素材 | ステンレススチール [450SS] + インフィニティカーボンクラウン + TASバックウェイト(4g x 1) | ||
| フェース素材 | ステンレススチール [450SS] ツイストフェース | ||
| ロフト角(°) | 15.5 | 18.5 | 21.5 |
| ライ角(°) | 57 (STD) - 61 (UPRT) | 57.5 (STD) - 61.5 (UPRT) | 60 |
| ヘッド体積(cm3) | 200 | 190 | 170 |
| 長さ(インチ) | 43 | 42 | 41.5 |
人気ランキング
2025/12/26-2026/01/20
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です








