和宏エンタープライズ ミステリー CHT511 フェアウェイウッド
![]() |
アーチ Celestial Arch WD-01 カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
| 25 | 59.0 | 中元 | 4.0 | ||
| 26 | 61.0 | ||||
| 27 | 64.0 | ||||
| 28 | 66.0 | 3.8 | |||
| 29 | 69.0 | ||||
| 番手 | FD proto | FD | 5 | 7 |
| ロフト | 12 / 13 | 14 / 15 / 16 | 18 | 21 |
| ライ角度 | 57 | 57 | 57.5 | 58 |
| 長さ | 43 | 43 | 42.5 | 42 |
| ヘッド重量 | 210g± | 210g± | 215g± | 220g± |
| ヘッド体積 | 178cm3 | 178cm3 | 168cm3 | 158cm3 |
| ヘッド素材 | ボディ6-4チタン / フェースDAT55G ベータチタン | |||
人気ランキング
2025/10/30-2025/11/26
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です








