TOP >
ゴルフクラブ(カスタム) > 和宏エンタープライズ ミステリー > 和宏エンタープライズ ミステリー CHT511 フェアウェイウッド (カスタム)
和宏エンタープライズ ミステリー CHT511 フェアウェイウッド (カスタム)
PROTOTは黒色ソールです
フェースに高反発用チタン素材であるDAT55Gを使用した飛距離系フェアウェイウッドです。
12度や13度もラインナップされており、ドライバーがわりに打つ2W的なクラブとして魅力的です。
|
ジーワンゴルフ ご注文時 無料 選択可能 グリップ について |
ジーワンゴルフ ご注文時 有料 選択可能 グリップ について |
オプションについて |
各クラブに追加可能なオプションはシャフトリスト下部をご覧ください。 |
納期・特注仕様について |
当社工房での組み立てモデルです(通常納期約10日)。
当社は接着前に半インチ長く仮組を行い、その時点での仕様をお客様にお伝えし、長さやバランスを相談の上接着を行います。いきなり組み立て品をお送りすることはございません。
クラブ長さエポンゴルフ社製の測定器を使用しております。当社従来組み立て品との整合性の関係でR&A基準よりウッド・フェアウェイウッド・ハイブリッドで0.5インチ短く、アイアン・ウェッジで0.25インチ短く組みます(ウッド例 当社45インチの場合 R&A45.5インチ) |
|
まずはシャフトをお選びください(シャフトスペック集)
シャフトメーカー別ページ内リンク
アーチ | EDGE WORKS | FSP | グラファイトデザイン | グラビティ | クレイジー |
コンポジットテクノ | 島田ゴルフ製作所 | シンカグラファイト | デザインチューニング | バシレウス | 日本シャフト |
NEXT GOLF | フジクラ | 三菱ケミカル | ムジーク | USTマミヤ |
シャフト名 | 硬さ | Tq | 重量g(S) | KP | |
コンポジットテクノ |
|||||
コンポジットテクノ ファイアエクスプレス FW U 65 | R S X | 3.8 | 68.0 | 中元 | |
コンポジットテクノ ファイアエクスプレス FW U 75 | S X TX | 3.6 |
78.0 | 中元 | |
コンポジットテクノ ファイアーエクスプレス FW 4 HR technology | R(F2) S(F1) |
5.4 | 49.0 | 先中 | |
コンポジットテクノ ファイアーエクスプレス FW 5 HR technology | R(F3) S(F2) X(F1) |
4.0 | 58.0 | 先中 | |
コンポジットテクノ ファイアーエクスプレス FW 6 HR technology | S(F2) X(F1) |
3.1 | 66.0 | 先中 | |
コンポジットテクノ ファイアーエクスプレス プレミアムバージョン FW-50 | - | 4.5 | 54.0 | 中 | |
グラビティ |
|||||
グラビティ ワクチンコンポ TOXOID(トキソイド) FW 50 | R SR S X | 6.0-4.5 | 50-55 | 中 中元 元 |
|
グラビティ ワクチンコンポ TOXOID(トキソイド) FW 60 | SR S X | 5.0-4.0 | 61-64 |
中元 元 |
|
グラビティ ワクチンコンポ TOXOID(トキソイド) FW 70 | S X | 4.0-3.5 | 71-73 | 元 | |
グラビティ ワクチンコンポ GR-351 FW | R SR S | 7.0-6.0 | 46-55 | 超先 | |
グラビティ ワクチンコンポ GR-451 FW | SR S | 6.0-5.5 | 49-55 | 先中 | |
グラビティ ワクチンコンポ GR-561 FW | S | 5.0 | 63 | 中 | |
グラビティ ワクチンコンポ GR-350 FW | R2 R SR S SX X XX | 5-3.5 | 41-60 | 先-先中 | |
バシレウス |
|||||
バシレウス BFW 45 | R2 R S | 4.1 | 51.0 | 中 | |
バシレウス BFW 55 | R S X | 3.6 | 58.0 | 中 | |
バシレウス BFW 65 | R S X | 3.3 | 67.5 | 先中 | |
バシレウス BFW 75 | S X | 3.0 | 75.0 | 先中 | |
バシレウス BFW 85 | S X | 3.0 | 85.0 | 先中 | |
バシレウス TFW 45 | R2 R S | 4.1 | 52.5 | 先 | |
バシレウス TFW 55 | R S X | 3.5 | 61.5 | 先中 | |
バシレウス TFW 65 | R S X | 3.4 | 70.0 | 中元 | |
バシレウス TFW 75 | S X | 3.4 | 79.5 | 中元 | |
バシレウス TFW 85 | S X | 3.0 | 87.0 | 中元 | |
クレイジー |
|||||
クレイジー PROTO FAIRWAY | - | 2.5 | 63.0 | 中 | |
クレイジー DEAD FW-60 | SR S SX X XX | 3.6 | 66.0 | 中 | |
クレイジー DEAD FW-70 | S SX X XX | 2.6 | 73.0 | 中 | |
クレイジー Arrow FW | R SR S SX X | 6.4 | 43.0 | 中 | |
クレイジー REGENESIS FW-80 | R SR S SX X | 3.9 | 63.0 | 中 | |
クレイジー REGENESIS FW-80C | R SR S SX X | 3.9 | 63.0 | 中 | |
クレイジー REGENESIS FW-50 | SR S SX X | 4.1 | 70.0 | 中 | |
ムジーク |
|||||
ムジーク バンブー プレミアム 2024 | 30 40 50 |
30(8.6) 40(6.1) 50(5.2) |
30(38.1) 40(46.0) 50(55.8) |
中 | |
ムジーク Dogatti Generation Beryl 40 | R2 R SR S X | 4.0 | 50.0 | 先中 | |
ムジーク Dogatti Generation Beryl 50 | SR S X | 3.5 | 56.0 | 中 | |
ムジーク ドガッティ Generation Ti4 RED | R2 R SR S SX X | 4.7 | 49.0 | ダブルキック | |
ムジーク ドガッティ Generation Ti5 RED | R SR S SX X | 4.2 | 62.0 | ダブルキック | |
ムジーク ターフライダー TR-5 | R SR S | 4.1 | 50.0 | 中 |
FSP |
|||||
FSP MX-FW 03 | 4.5(RR) 4.9(R) |
4.2 | 49.0 (RR) |
中 | |
FSP MX-FW 02 50 | R S | 4.5 | 55.0 | 中先 | |
FSP MX-FW 02 60 | R S X | 3.5 | 64.0 | 中先 | |
FSP MX-FW 02 70 | S SX | 2.8 | 72.0 | 中先 | |
FSP MX-FW 50 | R S | 4.4 | 58.0 | 先 | |
FSP MX-FW 60 | R S | 3.5 | 67.0 | 先 | |
FSP MX-FW 70 | S SX | 2.7 | 73.0 | 先 | |
シンカグラファイト |
|||||
シンカグラファイト LEXIA Lシリーズ for FairwayWood | FL4R FL5S FL6S FL6X | 4.3 | 66.0 | - | |
シンカグラファイト ループ プロトタイプFWfive | R SR S SX X | 4.3 | 56.0 | - | |
シンカグラファイト ループ プロトタイプFWsix TS | R SR S SX X | 3.3 | 67.0 | - | |
シンカグラファイト ループ プロトタイプFWsix | SR S SX X | 3.4 | 69.0 | - | |
シンカグラファイト ループ プロトタイプFWseven | S SX X | 3.4 | 76.0 | - | |
デザインチューニング |
|||||
メビウス LIQUID FX Super LITE | MULTI | 6.7 | 42.5 | 先/ 中/ |
|
メビウス LIQUID FX LITE | MULTI | 4.5 | 51.0 | 先/ 中/ 元/ |
|
メビウス LIQUID FX | MULTI | 3.9 | 57.0 | 先/ 中/ 元/ |
|
メビウス LIQUID FXH | MULTI | 3.8 | 65.0 | 先/ 中/ 元/ |
|
ZERO-XROSS FW 45 | R S | 4.0 | 51.5 | 中 | |
ZERO-XROSS FW 55 | R S X | 3.1 | 57.0 | 中 | |
ZERO-XROSS FW 65 | S X | 3.0 | 65.5 | 中 | |
ZERO-XROSS FW 75 | S X | 2.5 | 73.0 | 中 | |
ZERO FW 45 | R S | 4.1 | 51.5 | 先中 | |
ZERO FW 55 | R S | 3.0 | 58.0 | 先中 | |
ZERO FW 65 | S X | 2.6 | 68.0 | 先中 | |
ZERO FW 75 | S X | 2.2 | 75.0 | 先中 | |
アーチ |
|||||
アーチ NATURAL 9 ROSSO FW | 20 21 22 23 24 25 26 27 | 4.8 (26) |
57.0 (26) |
先中 | |
アーチ NATURAL 9 NERO FW | 24 25 26 27 28 29 | 3.0 (26) |
65.0 (26) |
元 | |
アーチ Celestial Arch WL01 | 21 22 23 24 25 26 27 | 4.4 (26) |
62.0 (26) |
中元 | |
アーチ Celestial Arch WH01 | 26 27 28 29 | 3.3 (26) |
67.0 (26) |
元 | |
NEXT GOLF |
|||||
Rafale(ラファール) KT FW | R SR S SX X | 3.7 | 64.0 | 中 | |
鎬(シノギ) Athlete FW | SS5 SS3 SS2 SS1 | 4.0 | 67.0 | 中 | |
鎬(シノギ) FW 60 | R2 R SR S | 4.3 | 63.0 | 中 | |
Rafale(ラファール) KT1.0 | R SR S SX X | 4.0 | 56.0 | 先中 | |
鎬(シノギ) Black-50 | S S+ SX X | 5.1 | 55.0 | 中 | |
鎬(シノギ) SP-40 | R2 R S | 5.9 | 50.0 | 先中 | |
鎬(シノギ) Athlete S-60 | T2 T1 | 4.2 | 62.0 | 中 | |
鎬(シノギ) Athlete T-60 | R S SX X | 4.2 | 62.0 | 中 | |
鎬(シノギ) White-50 | R2 R SR S | 5.3 | 57.0 | 中 |
EDGE WORKS |
|||||
EDGE WORKS EG FW520-MK | R SR S SX X XX | - | 62.0 | 中 | |
EDGE WORKS EG FW519-ML | SR S SX X | - | 68.0 | 先中 | |
EDGE WORKS EG 519-ML VER2 | R SR S SX X | - | 55.0 | 先中 | |
EDGE WORKS EG 430-MK | TYPE-T TYPE-U TYPE-V |
- | 49.0 | 中 | |
EDGE WORKS EG 520-MK | R SR S SX X | - | 57.0 | 中 | |
EDGE WORKS EG 530-MK | R SR S SX X | - | 56.5 | 中 | |
EDGE WORKS EG 519-ML | R SR S SX X | - | 65.0 | 先中 | |
EDGE WORKS EG 620-MK | S SX X XX | - | 64.0 | 中 | |
EDGE WORKS EG 630-MK | S SX X XX | - | 66.0 | 中 | |
EDGE WORKS EG 619-ML | S SX X XX | - | 61.0 | 先中 |
グラファイトデザイン |
|||||
グラファイトデザイン 秩父 弐 FW | R SR S | 6.7 | 48.0 | 先中 | |
グラファイトデザイン aG33-4 FW | R SR S | 5.9 | 49.0 | 先 | |
グラファイトデザイン aG33-5 FW | R SR S | 4.7 | 58.0 | 先 | |
グラファイトデザイン ツアーAD F-55 | R2 R1 S | 5.0 | 60.0 | 中 | |
グラファイトデザイン ツアーAD F-65 | SR S X | 3.3 | 68.0 | 中 | |
グラファイトデザイン ツアーAD F-75 | S X | 3.2 | 77.0 | 中 | |
グラファイトデザイン ツアーAD F-85 | S X | 2.8 | 88.0 | 中 | |
フジクラ |
|||||
フジクラ JEWEL LINE DIAMOND Speeder FW 4 | R2 R SR S | 3.6 | 51.5 | 中 | |
フジクラ JEWEL LINE DIAMOND Speeder FW 5 | R SR S X | 2.5 | 61.0 | 中 | |
フジクラ JEWEL LINE DIAMOND Speeder FW 6 | SR S X | 2.4 | 69.0 | 中 | |
フジクラ JEWEL LINE DIAMOND Speeder FW 7 | S X | 2.3 | 77.5 | 中 | |
フジクラ AIR SPEEDER FW | STANDARD PLUS X-PLUS |
6.1 | 39.5 | 先中 | |
フジクラ MCF 40 | R S | 6.7 | 46.5 | 中 | |
フジクラ MCF 50 | R S | 4.6 | 57.0 | 中 | |
フジクラ MCF 60 | R S X | 3.9 | 67.0 | 中 | |
フジクラ MCF 70 | S X | 3.5 | 76.0 | 中 | |
フジクラ MCF 80 | S X | 3.2 | 86.0 | 中 | |
三菱ケミカル |
|||||
三菱ケミカル VANQUISH FW 50 | ◆ ◆◆ ◆◆◆ | 6.0 | 59.6 | 中 | |
三菱ケミカル VANQUISH FW 60 | ◆ ◆◆ ◆◆◆ | 4.9 | 65.7 | 中 | |
三菱ケミカル GRAND BASSARA GBf39 | LITE R S | 6.8 | 44.5 | 先中 | |
三菱ケミカル GRAND BASSARA GBf49 | LITE R S | 4.7 | 50.5 | 先中 | |
三菱ケミカル ディアマナ Thump FW f55 | R SR S | 4.1 | 59.0 | 中元 | |
三菱ケミカル ディアマナ Thump FW f65 | R SR S X | 3.6 | 67.0 | 中元 | |
三菱ケミカル ディアマナ Thump FW f75 | S X | 3.1 | 77.0 | 中元 | |
三菱ケミカルディアマナ Thump FW f85 | S X | 2.9 | 86.0 | 中元 | |
三菱ケミカル(女性用) |
|||||
三菱ケミカル ELDIO No.03/06 40 | R SR | 7.8 | 46.0 | 中 | |
三菱ケミカル ELDIO No.03/06 50 | SR S | 6.2 | 56.0 | 中 |
UST マミヤ MagicalATTAS (マジカルアッタス) For Fairwaywood | - | 6.0 | 38.0 | 中 | |
UST マミヤ AUGA G FW 45 | R2 R S | 4.8 | 50.0 | 中 | |
UST マミヤ AUGA G FW 55 | R SR S X | 3.6 | 58.0 | 中 | |
UST マミヤ AUGA G FW 65 | S X | 3.1 | 68.0 | 中 | |
UST マミヤ LIN・Q EX FW 55 | S X | 3.8 | 54.0 | 中元 | |
UST マミヤ LIN・Q EX FW 65 | S X | 2.8 | 62.0 | 中元 | |
UST マミヤ LIN・Q EX FW 75 | S X | 2.6 | 73.0 | 中元 | |
UST マミヤ ATTAS MB-FW 45 | R S X | 4.9 | 49.0 | 中 | |
UST マミヤ ATTAS MB-FW 55 | R SR S X | 5.1 | 56.0 | 中 | |
UST マミヤ ATTAS MB-FW 65 | SR S X | 3.5 | 65.0 | 中 | |
UST マミヤ ATTAS MB-FW 75 | S X | 2.9 | 75.0 | 中 | |
UST マミヤ ATTAS EE 335 55 | R SR | 5.3 | 52.0 (SR) |
中 | |
UST マミヤ ATTAS EE 335 65 | SR S | 4.0 | 64.0 | 中 | |
UST マミヤ ATTAS EE 335 75 | S X | 3.4 | 77.0 | 中 | |
UST マミヤ ATTAS EE 335 85 | S X | 3.2 | 84.0 | 中 | |
日本シャフト カーボン |
|||||
日本シャフト NSPRO Regio FW TYPE 60 カーボン | R2 R S | 4.0 | 63.5 | 中 | |
日本シャフト NSPRO Regio FW TYPE 70 カーボン | R S X | 3.2 | 71.5 | 中 | |
日本シャフト NSPRO Regio FW TYPE 80 カーボン | S X | 2.8 | 78.5 | 中 | |
日本シャフト スチール |
|||||
日本シャフト NSPRO850FW スチール | R S | 2.6 | 93.0 (カット前) |
中 | |
日本シャフト NSPRO950FW スチール | R S X | 2.7 | 100.0 (カット前) |
中 | |
島田ゴルフ製作所
スチール シャフト (カット後重量は8-10g軽くなります) |
|||||
島田ゴルフ製作所 K's-FW スチール | R S | - | 105.0 | 中 |
オプションご希望の方は、本体を買い物カゴに入れたあと、当商品ページに戻り追加してください。
オプション内容 | 追加費用 | ご購入 | |
有料グリップ変更 | 通常カスタム納期+2・3日です。 主にエリート・イオミック・SUSAS・NO1・STMが有料対象です。 ラバーグリップは、スペック選択画面内にて無料で各種お選びいただけます。 |
1本あたり(税込)
1,100円
|
|
PGP ガラスコーティング | 通常カスタム納期+2・3日です。 主に汚れの付着を防ぐガラスコーティングです。 PGP ガラスコーティングの説明(外部ムジークサイト) |
1本あたり(税込)
3,300円
|
組み立て前 パーツギャラリー
TOP >
ゴルフクラブ(カスタム) > 和宏エンタープライズ ミステリー > 和宏エンタープライズ ミステリー CHT511 フェアウェイウッド (カスタム)