和宏エンタープライズ ミステリー C-HT911 ユーティリティ (カスタム)
![]() |
グラファイトデザイン ツアーAD DI-85 HYBRID カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
| R | 87 | 中 | 2.4 | 15.35 | |
| S | 88 | 中 | 2.4 | 15.35 | |
| X | 88 | 中 | 2.4 | 15.40 | |
| 先端径をアイアン径(9.4mm)に設定し、バックスイング、インパクト時のブレを極力排除し、吹け上がりやつかまりすぎを抑え、直進性を目指したUT専用シャフト。 | |||||
| 番手 | 3 | 4 | 5 |
| ロフト | 19 | 22 | 25 |
| ライ角度 | 59 | 59.5 | 60 |
| ヘッド体積 | 118cm3 | 118cm3 | 118cm3 |
| ヘッド重量 | 233g± | 238g± | 243g± |
| スチール系標準長さ(インチ) | 39.25 | 38.75 | 38.25 |
| カーボン系標準長さ(インチ) | 39.75 | 39.25 | 38.75 |
| グラファイトデザインツアーADカーボンの標準長さはスチール系に準じます | |||
| ヘッド素材 | ボディ6-4チタン / フェースDAT55G ベータチタン | ||
人気ランキング
2025/10/30-2025/11/26
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です








