TOP >
  ゴルフクラブ(カスタム) > 和宏エンタープライズ > 和宏エンタープライズ ミステリー CF-435 HC 高反発 ドライバー (カスタム) 
          
           
和宏エンタープライズ ミステリー CF-435 HC 高反発 ドライバー (カスタム) 
      
| 和宏エンタープライズ ミステリー CF-435 HC 高反発 ドライバーの特徴ヘッド重量がレディース、シニアにも対応可能な軽量188gに設定されています。 やや小型のヘッド体積により振り抜き感と操作性がアップ。安定したショットを実現してくれます。 フェイスには弾きの良いDAT55Gチタンを装着し、飛距離アップに貢献してくれます。 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジーワンゴルフ ご注文時 無料 選択可能 グリップ について | 
| ジーワンゴルフ ご注文時 有料 選択可能 グリップ について | 
| オプションについて | 
| 各クラブに追加可能なオプションはシャフトリスト下部をご覧ください。 | 
|  納期・特注仕様について | 
|                      当社工房での組み立てモデルです(通常納期約10日)。  当社は接着前に半インチ長く仮組を行い、その時点での仕様をお客様にお伝えし、長さやバランスを相談の上接着を行います。いきなり組み立て品をお送りすることはございません。 クラブ長さエポンゴルフ社製の測定器を使用しております。当社従来組み立て品との整合性の関係でR&A基準よりウッド・フェアウェイウッド・ハイブリッドで0.5インチ短く、アイアン・ウェッジで0.25インチ短く組みます(ウッド例 当社45インチの場合 R&A45.5インチ) | 
| 
 | |||||
まずはシャフトをお選びください(シャフトスペック集)
                 シャフトメーカー別ページ内リンク
  |  |  |  |  |  |  | 
| アーチ | EDGE WORKS | FSP | グラファイトデザイン | グラビティ | クレイジー | 
|  |  |  |  |  |  | 
| コンポジットテクノ | シンカグラファイト | デザインチューニング | トゥルーテンパー | バシレウス | 日本シャフト | 
|  |  |  |  |  |  | 
| NEXT GOLF | フジクラ | 三菱ケミカル | ムジーク | USTマミヤ | LYNX | 
| シャフト名 | 硬さ | Tq | 重量g(S) | KP | |
| コンポジットテクノ | |||||
|  コンポジットテクノ ファイアエクスプレス PROTOTYPE CB | R SR S | 5.5 | 54.0 | 先 | |
|  コンポジットテクノ ファイアエクスプレス RG-D 4 | R S | 6.4 | 52.0 | 先 | |
|  コンポジットテクノ ファイアエクスプレス RG-D 5 | R S X | 4.5 | 57.0 | 先 | |
|  コンポジットテクノ ファイアエクスプレス RG-D 6 | S X | 3.9 | 66.0 | 先 | |
|  コンポジットテクノ ファイアエクスプレス MX-P# 3 | Special | 7.6 | 42.0 | 先中 | |
|  コンポジットテクノ ファイアエクスプレス MX-P# 4 | R S X | 5.7 | 50.0 | 中 | |
|  コンポジットテクノ ファイアエクスプレス MX-P# 5 | R SR S X | 4.5 | 58.0 | 中 | |
|  コンポジットテクノ ファイアエクスプレス MX-P# 6 | R SR S X | 3.4 | 66.0 | 中 | |
|  コンポジットテクノ ファイアエクスプレス EX カーボン | S X TX | 3.0 | 68.0 | 中元 | |
| グラビティ | |||||
|  グラビティ ワクチンコンポ GR-501 | DR DRX | 3.8 | 56.0 | 中 | |
|  グラビティ ワクチンコンポ GR-601 | DR DRX | 3.6 | 63.0 | 中 | |
|  グラビティ ワクチンコンポ GR38 premium | - | 3.2 | 38.0 | 中 | |
|  グラビティ ワクチンコンポ GR-301 | - | 7.0 | 37.0 | 先 | |
|  グラビティ ワクチンコンポ GR-401 | R SR S X | 6.0 | 46 | 先中 | |
|  グラビティ ワクチンコンポ GR-351 | R SR S SX | 7.0-6.0 | 42-52 | 超先 | |
|  グラビティ ワクチンコンポ GR-451 | SR TS TX XX | 7.0-6.0 | 46-62 | 先中 | |
|  グラビティ ワクチンコンポ GR-561 | S X | 5.0- 4.8 | 61-65 | 中 | |
| バシレウス | |||||
|  バシレウス XTM Phase 40 | R2 R S | 4.0 | 48.0 | 中元 | |
|  バシレウス XTM Phase 50 | R S X | 3.6 | 56.0 | 中元 | |
|  バシレウス XTM Phase 60 | S X | 3.6 | 64.5 | 中元 | |
|  バシレウス XTM Lash 40 | R2 R S | 3.5 | 47.5 | 先 | |
|  バシレウス XTM Lash 50 | R S X | 3.0 | 58.5 | 先 | |
|  バシレウス XTM Lash 60 | S X | 2.5 | 65.5 | 先 | |
|  バシレウス Raffina DUO(ラフィーナ デュオ) | R S | 5.3 | 37.5 | 中元 | |
|  バシレウス ZV(ゼットスリー) 40 | R S X | 4.0 | 50.5 | 中 | |
|  バシレウス ZV(ゼットスリー) 50 | R S X | 3.7 | 56.0 | 中 | |
|  バシレウス ZV(ゼットスリー) 60 | S X | 3.4 | 63.0 | 中 | |
|  バシレウス ZV(ゼットスリー) 70 | S X | 2.8 | 73.0 | 中 | |
|  バシレウス βU (ベータツー) 40 | R S X | 3.5 | 48.0 | 中 | |
|  バシレウス βU (ベータツー) 50 | R S X | 3.2 | 56.5 | 中 | |
|  バシレウス βU (ベータツー) 60 | S X | 2.7 | 66.5 | 中 | |
|  バシレウス βU (ベータツー) 70 | S X | 2.3 | 76.0 | 中 | |
|  バシレウス γ(ガンマ) 40 | R2 R | 3.5 | 48.5 (R) | 先 | |
|  バシレウス γ(ガンマ) 50 | R S X | 3.0 | 57.0 | 先 | |
|  バシレウス γ(ガンマ) 60 | S X | 2.4 | 66.0 | 先 | |
|  バシレウス γ(ガンマ) ProSpec | 60X 70X | 2.7 2.4 | 64.5
        (60) 77.0 (70) | 先 | |
|  バシレウス αU (アルファツー) 40 | R2 R S | 3.5 | 48.0 | 先 | |
|  バシレウス αU (アルファツー) 50 | R S X | 2.9 | 57.5 | 先 | |
|  バシレウス αU (アルファツー) 60 | S X ProSpecX | 2.6 | 63.0 | 先 | |
|  バシレウス αU (アルファツー) 70 | ProSpecX | 2.2 | 76.0 | 先 | |
|  バシレウス δU(デルタツー) 40 | R S X | 3.5 | 48.0 | 中元 | |
|  バシレウス δU(デルタツー) 50 | R S X | 3.3 | 56.5 | 中元 | |
|  バシレウス δU(デルタツー) 60 | S X | 2.9 | 65.0 | 中元 | |
|  バシレウス δU(デルタツー) 70 | S X | 2.5 | 75.0 | 中元 | |
| クレイジー | |||||
|  クレイジー LEV | SR S SX X XX | 57.0 | 先 | ||
|  クレイジー BLAZEUS | R SR S SX X XX | 61.0 | 中 | ||
|  クレイジー VASUS | R SR S SX X | 5.3 | 51.0 | 先中 | |
|  クレイジー AVIS | L R3 R2 R SR S SX X | - | 47.0 | DKP | |
|  クレイジー PROTO DRIVER | - | 3.0 | 58.0 | 中 | |
|  クレイジー Thunder Saber | R SR S SX X XX | 60.0 | 中 | ||
|  クレイジー RD OVE | R2 R SR S SX X XX | 5.5 | 47.0 | 元 | |
|  クレイジー DEAD | R SR S SX X XX | 4.3 | 62.0 | 先中 | |
|  クレイジー ROYAL SHOOTER | S SX X XX | 3.8 | 63.0 | 先中 | |
|  クレイジー Aile(エール) | - | 4.8 | 40.0 | 中 | |
|  クレイジー LY-300 Dynamite | - | 4.9 | 60.0 | 先中 | |
|  クレイジー RD EVO(ロイデコ エボ) | R SR S SX X | 6.5 | 47.0 | 中 | |
|  クレイジー Shooter | R SR S SX X XX | 3.9 | 63.0 | 先中 | |
|  クレイジー 8 | R SR S SX X | 5.5 | 49.0 | 先 | |
|  クレイジー Arrow | R3 R2 R SR S | 5.4 | 42.0 | 中 | |
|  クレイジー 9 Dia | R2 R SR S | 4.2 | 58.0 | 中 | |
|  クレイジー 9 Pt | S SX X | 3.3 | 68.0 | 中元 | |
|  クレイジー REGENESIS LY-03 | R2 R SR S SX X XX | 5.2 | 50.0 | 中 | |
| ムジーク | |||||
|  ムジーク ドガッティ Generation Sapphire カーボン | 40 50 | 40(5.0) 50(4.2) | 40(45.0) 50(54.0) | - | |
|  ムジーク バンブー プレミアム 2024 | 30 40 50 | 30(8.6) 40(6.1) 50(5.2) | 30(38.1) 40(46.0) 50(55.8) | 中 | |
|  ムジーク Dogatti Generation Beryl 40 | R2 R SR S X | 4.0 | 50.0 | 先中 | |
|  ムジーク Dogatti Generation Beryl 50 | SR S X | 3.5 | 56.0 | 中 | |
|  ムジーク ドガッティ Generation Ti4 RED | R2 R SR S SX X | 4.7 | 49.0 | ダブルキック | |
|  ムジーク ドガッティ Generation Ti5 RED | R SR S SX X | 4.2 | 62.0 | ダブルキック | |
|  ムジーク ターフライダー TR-5 | R SR S | 4.1 | 50.0 | 中 | |
| FSP | |||||
|  FSP MX-V BRN | - | 4.5 | 50.0 | 中元 | |
|  FSP FM-191H | R SR S | 4.7 | 61.0 | 先中 | |
|  FSP FM-191LT | - | 5.2 | 48.0 | 中元 | |
|  FSP FM-191S | R SR S | 4.7 | 61.0 | 中 | |
|  FSP FM-HD | - | 4.5 | 61.0 | 先中 | |
|  FSP FM-SD | - | 4.5 | 60.0 | 中 | |
|  FSP MX-9 | R SR S | 3.7 | 62.0 | 先中 | |
|  FSP MX-V | F2 F1 F0 | 4.5 | 46.0 | 中元 | |
|  FSP MX-V CINQ | - | 3.9 | 53.0 | 中元 | |
|  FSP MX-V PLUS | - | 3.9 | 56.0 | 中元 | |
|  FSP MK-7 PROTOTYPE | 7.3(SX) | 2.9 | 67.0 | 中 | |
|  FSP MK-7 | R SR S | 3.8 | 59.0 | 中 | |
|  FSP MK-5 | R SR S | 2.9 | 64.0 | 先中 | |
| シンカグラファイト | |||||
|  シンカグラファイト ループ SLASH | TYPE-B 5 R S S+ TYPE-R 5 R S S+ TYPE-B 6 S X TYPE-R 6 S X TX | 4.5(B 5) 4.8(R 5) 5.2(B 6) 3.7(R 6) | 45.0(B 5) 57.0(R 5) 61.0(B 6) 64.0(R 6) | - | |
|  シンカグラファイト Zinger(ジンガー)4 | MULTI | - | 47.0 | - | |
|  シンカグラファイト Zinger(ジンガー)5 | MULTI | - | 57.0 | - | |
|  シンカグラファイト Zinger(ジンガー)6 | MULTI | - | 64.0 | - | |
|  シンカグラファイト LEXIA Lシリーズ for DRIVER | DL4R DL5S DL6S DL6X | 4.6 (DL6S) | 63.0 (DL6S) | - | |
|  シンカグラファイト ループ プロトタイプLT | R SR S SX X | 4.6 | 57.0 | - | |
|  シンカグラファイト ループ プロトタイプLX | SR S SX X | 3.6 | 67.0 | - | |
|  シンカグラファイト ループ プロトタイプJJ | R SR S SX X | 3.5 | 62.0 | - | |
|  シンカグラファイト ループ プロトタイプGK | S SX X | 3.4 | 68.0 | - | |
|  シンカグラファイト ループ プロトタイプIP | S SX X | 3.3 | 72.0 | 元 | |
|  シンカグラファイト ループ プロトタイプCL | R SR S SX X XX | 3.9 | 64.0 | 中 | |
| デザインチューニング | |||||
|  CORE QuAX 40 | SR S X | 4.4 | 49.0 | 中 | |
|  CORE QuAX 50 | R S X | 3.8 | 56.0 | 中 | |
|  CORE QuAX 60 | S X | 3.3 | 61.0 | 中 | |
|  VECTOR GRID 40 | R S X | 4.0 | 46.5 | 先中 | |
|  VECTOR GRID 50 | R S X | 3.2 | 55.0 | 先中 | |
|  VECTOR GRID 60 | S X | 2.6 | 65.0 | 先中 | |
|  メビウス EX Super LITE | MULTI | 6.1 | 41.5 | 先 | |
|  メビウス EX LITE | MULTI | 5.3 | 47.5 | 先 | |
|  メビウス EX | MULTI | 3.8 | 55.5 | 先 | |
|  ZERO-SOLID 40 | R S X | 3.5 | 46.5 | 先中 | |
|  ZERO-SOLID 50 | SR S X | 2.9 | 56.0 | 先中 | |
|  ZERO-SOLID 60 | S SX X | 2.8 | 62.5 | 先中 | |
|  ZERO-SOLID 70 | X | 2.5 | 74.5 | 先中 | |
|  CORE(コア)40 | R2 R S X | 4.4 | 48.0 | 中 | |
|  CORE(コア)50 | R SR S X | 3.8 | 55.5 | 中 | |
|  CORE(コア)60 | S X | 3.3 | 60.0 | 中 | |
|  メビウス LIQUID DX Super LITE | MULTI | 6.1 | 40.0 | 先/ 中/ | |
|  メビウス LIQUID DX LITE | MULTI | 5.3 | 47.0 | 先/ 中/ 元/ | |
|  メビウス LIQUID DX | MULTI | 3.8 | 54.0 | 先/ 中/ 元/ | |
|  BRIM(ブライム)40 | R S X | 4.7 | 51.5 | 元 | |
|  BRIM(ブライム)50 | SR S X TX | 4.1 | 56.5 | 元 | |
|  BRIM(ブライム)60 | S X | 2.9 | 64.0 | 元 | |
|  メビウス EQ ST5 | MULTI | 3.4 | 54.0 | 先-中 | |
|  メビウス EQ ST6 | MULTI | 2.9 | 63.0 | 先-中 | |
| アーチ | |||||
|  アーチ Cielo | 19 20 21 22 23 24 25 26 27 | 4.5 (26) | 52.0 (26) | 中 | |
|  アーチ NATURAL 9 CELESTE | 23 24 25 26 27 28 | 4.5 (26) | 54.0 (26) | 中 | |
|  アーチ NATURAL 9 ROSSO | 20 21 22 23 24 25 26 27 | 4.9 (26) | 51.0 (26) | 先中 | |
|  アーチ NATURAL 9 NERO | 24 25 26 27 28 29 | 3.5 (26) | 64.0 (26) | 元 | |
|  アーチ Celestial Arch WD-01 | 25 26 27 28 29 | 4.0 (26) | 61.0 (26) | 中元 | |
| NEXT GOLF | |||||
|  Rafale(ラファール) KT1.0 | R SR S SX X | 4.0 | 56.0 | 先中 | |
|  鎬(シノギ) Black-50 | S S+ SX X | 5.1 | 55.0 | 中 | |
|  鎬(シノギ) SP-40 | R2 R S | 5.9 | 50.0 | 先中 | |
|  鎬(シノギ) Athlete S-60 | T2 T1 | 4.2 | 62.0 | 中 | |
|  鎬(シノギ) Athlete T-60 | R S SX X | 4.2 | 62.0 | 中 | |
|  鎬(シノギ) White-50 | R2 R SR S | 5.3 | 57.0 | 中 | |
| EDGE WORKS | |||||
|  EDGE WORKS EG-VANDING 434-MK | マッドブラック エッジブルー | - | 43.5 | 中 | |
|  EDGE WORKS EG 519-ML VER2 | R SR S SX X | - | 55.0 | 先中 | |
|  EDGE WORKS EG 430-MK | TYPE-T TYPE-U TYPE-V | - | 49.0 | 中 | |
|  EDGE WORKS EG 520-MK | R SR S SX X | - | 57.0 | 中 | |
|  EDGE WORKS EG 530-MK | R SR S SX X | - | 56.5 | 中 | |
|  EDGE WORKS EG 519-ML | R SR S SX X | - | 65.0 | 先中 | |
|  EDGE WORKS EG 620-MK | S SX X XX | - | 64.0 | 中 | |
|  EDGE WORKS EG 630-MK | S SX X XX | - | 66.0 | 中 | |
|  EDGE WORKS EG 619-ML | S SX X XX | - | 61.0 | 先中 | |
| LYNX | |||||
|  LYNX DAWAKIN IMPACT | - | 5.6 | 46.0 | 中 | |
| グラファイトデザイン | |||||
|  グラファイトデザイン
			    ツアーAD Lia | Light R Light S | 6.8 | 39.0 | 中 | |
|  グラファイトデザイン
			    ツアーAD FI-4 | R2 R1 S X | 5.2 | 51.0 | 中 | |
|  グラファイトデザイン
			    ツアーAD FI-5 | R2 R1 S X | 4.5 | 57.0 | 中 | |
|  グラファイトデザイン
			    ツアーAD FI-6 | SR S X TX | 3.2 | 66.0 | 中 | |
|  グラファイトデザイン
			    ツアーAD FI-7 | S X TX | 2.9 | 75.0 | 中 | |
|  グラファイトデザイン
		      ツアーAD GC-4 | R2 R1 S X | 5.5 | 49.0 | 中 | |
|  グラファイトデザイン
        ツアーAD GC-5 | R2 R1 S X | 4.5 | 56.0 | 中 | |
|  グラファイトデザイン
        ツアーAD GC-6 | SR S X TX | 3.1 | 65.0 | 中 | |
|  グラファイトデザイン
        ツアーAD GC-7 | S X TX | 2.7 | 73.0 | 中 | |
|  グラファイトデザイン 秩父 弐 | R SR S | 7.3 | 44.0 | 先 | |
|  グラファイトデザイン
		      ツアーAD VF-4 | R2 R1 S | 5.5 | 47.0 | 中元 | |
|  グラファイトデザイン
        ツアーAD VF-5 | R2 R1 S X | 4.3 | 56.0 | 中元 | |
|  グラファイトデザイン
        ツアーAD VF-6 | SR S X TX | 3.3 | 65.0 | 中元 | |
|  グラファイトデザイン
        ツアーAD VF-7 | S X TX | 3.0 | 74.0 | 中元 | |
|  グラファイトデザイン
         ツアーAD CQ-4 | R2 R1 S | 6.0 | 49.0 | 先中 | |
|  グラファイトデザイン
         ツアーAD CQ-5 | R2 R1 S X | 4.5 | 56.0 | 先中 | |
|  グラファイトデザイン
         ツアーAD CQ-6 | SR S X | 3.4 | 64.0 | 先中 | |
|  グラファイトデザイン
         ツアーAD CQ-7 | S X | 3.2 | 72.0 | 先中 | |
|  グラファイトデザイン
        aG19-4 | R SR S | 5.7 | 48.0 | 先 | |
|  グラファイトデザイン
        aG19-5 | R SR S | 4.9 | 56.0 | 先 | |
|  グラファイトデザイン
        aG19-6 | R SR S | 3.8 | 67.0 | 先 | |
| 三菱ケミカル | |||||
|  三菱ケミカル TENSEI Pro Black 1K Core 50 | R S X TX | 5.3 | 53.0 | 元 | |
|  三菱ケミカル TENSEI Pro Black 1K Core 60 | R S X TX | 3.4 | 63.0 | 元 | |
|  三菱ケミカル TENSEI Pro Black 1K Core 70 | S X TX | 2.7 | 73.0 | 元 | |
|  三菱ケミカル TENSEI Pro Black 1K Core 80 | S X TX | 2.6 | 82.0 | 元 | |
|  三菱ケミカル VANQUISH VV 3 | R3 R2 R S X | 10.4 | 40.8 | 先中 | |
|  三菱ケミカル VANQUISH VV 4 | R2 R SR S X TX | 5.3 | 49.3 | 先中 | |
|  三菱ケミカル VANQUISH VV 5 | R2 R SR S X TX | 4.2 | 56.8 | 先中 | |
|  三菱ケミカル
          ディアマナ RB43 | R2 R SR S X | 5.4 | 47.0 | 中 | |
|  三菱ケミカル
          ディアマナ RB53 | R SR S X TX | 4.3 | 52.0 | 中 | |
|  三菱ケミカル
          ディアマナ RB63 | R SR S X TX | 3.2 | 62.0 | 中 | |
|  三菱ケミカル
          ディアマナ RB73 | S X TX | 2.8 | 73.5 | 中 | |
|  三菱ケミカル
          ディアマナ RB83 | S X TX | 2.5 | 82.0 | 中 | |
|  三菱ケミカル
        ディアマナ BB43 | R2 R SR S X | 5.1 | 48.0 | 中元 | |
|  三菱ケミカル
        ディアマナ BB53 | R SR S X TX | 4.9 | 53.5 | 中元 | |
|  三菱ケミカル
        ディアマナ BB63 | R SR S X TX | 3.2 | 61.0 | 中元 | |
|  三菱ケミカル
        ディアマナ BB73 | S X TX | 2.9 | 70.0 | 中元 | |
|  三菱ケミカル
        ディアマナ BB83 | S X TX | 2.8 | 80.0 | 中元 | |
|  三菱ケミカル TENSEI Pro Red 1K 50 | R S X TX | 4.5 | 54.5 | 先中 | |
|  三菱ケミカル TENSEI Pro Red 1K 60 | R S X TX | 3.9 | 60.5 | 先中 | |
|  三菱ケミカル TENSEI Pro Red 1K 70 | S X TX | 3.0 | 70.5 | 先中 | |
|  三菱ケミカル TENSEI Pro Red 1K 80 | X TX | 2.9 | 80.0 | 先中 | |
|  三菱ケミカル TENSEI Pro Blue 1K 50 | R S X TX | 4.8 | 54.0 | 中 | |
|  三菱ケミカル TENSEI Pro Blue 1K 60 | R S X TX | 3.9 | 61.0 | 中 | |
|  三菱ケミカル TENSEI Pro Blue 1K 70 | S X TX | 3.4 | 68.5 | 中 | |
|  三菱ケミカル TENSEI Pro Blue 1K 80 | X TX | 3.0 | 80.0 | 中 | |
|  三菱ケミカル
        ディアマナ WB43 | R2 R SR S X | 5.3 | 47.0 | 元 | |
|  三菱ケミカル
        ディアマナ WB53 | R SR S X TX | 4.6 | 54.0 | 元 | |
|  三菱ケミカル
        ディアマナ WB63 | R SR S X TX | 3.1 | 61.0 | 元 | |
|  三菱ケミカル
        ディアマナ WB73 | S X TX | 3.0 | 70.0 | 元 | |
|  三菱ケミカル
        ディアマナ WB83 | S X TX | 2.7 | 80.0 | 元 | |
|  三菱ケミカル
        ディアマナ WS40 | R2 R SR S X | 5.6 | 47.5 | 元 | |
|  三菱ケミカル
        ディアマナ WS50 | R SR S X TX | 5.4 | 53.5 | 元 | |
|  三菱ケミカル
        ディアマナ WS60 | R SR S X TX | 3.5 | 61.5 | 元 | |
|  三菱ケミカル
        ディアマナ WS70 | S X TX | 3.0 | 69.5 | 元 | |
|  三菱ケミカル
        ディアマナ WS80 | S X TX | 2.9 | 79.5 | 元 | |
| 三菱ケミカル(女性用) | |||||
|  三菱ケミカル ELDIO No.03/06 40 | R SR | 7.8 | 46.0 | 中 | |
|  三菱ケミカル ELDIO No.03/06 50 | SR S | 6.2 | 56.0 | 中 | |
| 日本シャフト カーボン | |||||
|  日本シャフト VULCANUS(バルカヌス) カーボン | V300 V410 V520 | 6.2 5.0 4.1 | 41.0 47.0 53.5 | 先中 | |
|  日本シャフト NSPRO Regio formula MB+ TYPE 45 カーボン | R S | 6.4 | 51.5 | 中元 | |
|  日本シャフト NSPRO Regio formula MB+ TYPE 55 カーボン | R S X | 4.4 | 58.5 | 中元 | |
|  日本シャフト NSPRO Regio formula MB+ TYPE 65 カーボン | SR S X | 2.9 | 68.5 | 中元 | |
|  日本シャフト NSPRO Regio formula MB+ TYPE 75 カーボン | S X | 2.6 | 77.0 | 中元 | |
|  日本シャフト NSPRO Regio formula B+ TYPE 45 カーボン | R S | 6.2 | 48.5 | 元 | |
|  日本シャフト NSPRO Regio formula B+ TYPE 55 カーボン | R S X | 4.3 | 57.0 | 元 | |
|  日本シャフト NSPRO Regio formula B+ TYPE 65 カーボン | R S X | 2.9 | 66.5 | 元 | |
|  日本シャフト NSPRO Regio formula B+ TYPE 75 カーボン | S X | 2.5 | 75.0 | 元 | |
| トゥルーテンパー カーボン | |||||
|  トゥルーテンパー Steel Fiber NEXUS BLUE カーボン | A R S | 4.0 | 48.0 | 中 | |
|  トゥルーテンパー Steel Fiber NEXUS BLACK カーボン | 60R 60S 60X 70S 70X | 3.0(60S) | 67.0(60S) | 中元 | |
オプションご希望の方は、本体を買い物カゴに入れたあと、当商品ページに戻り追加してください。
| オプション内容 | 追加費用 | ご購入 | |
| 有料グリップ変更 | 通常カスタム納期+2・3日です。 主にエリート・イオミック・SUSAS・NO1・STMが有料対象です。 ラバーグリップは、スペック選択画面内にて無料で各種お選びいただけます。 | 1本あたり(税込) 
                         1,100円
           | 
組み立て前 パーツギャラリー
             
             

TOP >
  ゴルフクラブ(カスタム) > 和宏エンタープライズ > 和宏エンタープライズ ミステリー CF-435 HC 高反発 ドライバー (カスタム) 
  
    
人気ランキング
 2025/09/02-2025/09/29
メーカー部門
|  | |
|  | |
|  | 
ドライバー部門
|  | |
|  | |
|  | 
FW 部門
|  | |
|  | |
|  | 
ユーティリティ部門
|  | |
|  | |
|  | 
アイアン部門
|  | |
|  | |
|  | 
ウェッジ部門
|  | |
|  | |
|  | 
当店営業案内
オレンジ背景は
  休業日です























 
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 


 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 





