WAOWW(ワオ) BANG ドライバー (カスタム)
![]() |
バシレウス γ(ガンマ) 50 カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
| R | 56.0 | 先 | 3.0 | 15.50 | |
| S | 57.0 | 先 | 3.0 | 15.60 | |
| X | 59.5 | 先 | 2.9 | 15.60 | |
| 体積 | 460cm3 | |||
|---|---|---|---|---|
| ロフト角(度) | 10 / 11 | |||
| ライ角(度) | 59.0 | |||
| FA(度) | 0 | |||
| 重量 | 200g〜202g | |||
| ボディ素材 | Ti-8111 | |||
| フェイス素材 | 15-333 | |||
| 重心距離 | 40mm | |||
| 重心深度 | 39mm | |||
| 重心角 | 25° | |||
| ウエイト標準装着 | 4g×1、1g×2、7g×1 | |||
人気ランキング
2025/10/04-2025/10/31
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です









