WAOWW(ワオ) BANG ドライバー (カスタム)
![]() |
クレイジー DEAD カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
| R | 61.0 | 中 | 4.4 | 15.10 | |
| SR | 62.0 | 4.3 | 15.20 | ||
| S | |||||
| SX | |||||
| X | 63.0 | 4.2 | |||
| XX | 64.0 | ||||
CB-80の圧倒的な飛距離とDNAをそのままに、疾走感のある軽量高弾性カーボンシャフト。フラックシップモデルです。
|
|||||
| 体積 | 460cm3 | |||
|---|---|---|---|---|
| ロフト角(度) | 10 / 11 | |||
| ライ角(度) | 59.0 | |||
| FA(度) | 0 | |||
| 重量 | 200g〜202g | |||
| ボディ素材 | Ti-8111 | |||
| フェイス素材 | 15-333 | |||
| 重心距離 | 40mm | |||
| 重心深度 | 39mm | |||
| 重心角 | 25° | |||
| ウエイト標準装着 | 4g×1、1g×2、7g×1 | |||
人気ランキング
2025/11/22-2025/12/19
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です








