バルド TT FORGED MILLED ウェッジ TOUR BLACK (カスタム)
![]() |
USTマミヤ ATTAS SPINWEDGE IP カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
| 80 WEDGE | 88 | 中 | 3.3 | 15.20 | |
| 100 WEDGE | 108 | 中 | 2.8 | 15.20 | |
| 125 WEDGE | 123 | 中 | 2.3 | 15.70 | |
スピン性能とコントロール性能を向上させてくれるウェッジ専用カーボンシャフトです。 TIP径9.02mmです。 |
|||||
| ロフト角度 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| バンス角度 | 5.5 | 6.0 | 8.0 | 12.0 | 10.0 | ||
| ライ角度 | 63.0 | 64.0 | |||||
| FP値(mm) | 5.0 | 5.2 | 5.0 | ||||
| ヘッド重量(g) | 298 | 300 | |||||
| 標準長さ | 35.25 | 35 | |||||
人気ランキング
2025/11/22-2025/12/19
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です








